2023-04-19 20:28
Í morgin skulu eftir ætlan 6 koma og 6 fara avstað.
Sagt verður frá góðum floglíkindum.
Komur:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
19 APR | 11:55 | OSLO | RC435 | LANDED 11:59 | |
19 APR | 12:35 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | LANDED 12:21 | |
19 APR | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | LANDED 13:39 | |
19 APR | 19:00 | PARIS/DE GAULLE | RC425 | LANDED 19:03 | |
19 APR | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | LANDED 19:51 | |
20 APR | 12:20 | BILLUND | RC471 | ||
20 APR | 12:35 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
20 APR | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
20 APR | 16:45 | EDINBURGH | RC415 | ||
20 APR | 19:50 | KEYPMANNAHAVN | RC459 | ||
20 APR | 21:30 | BELFAST | RC9863 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | VÆNTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
19 APR | 08:00 | OSLO | RC434 | DEPARTED 07:51 | |
19 APR | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | DEPARTED 08:12 | |
19 APR | 12:45 | PARIS/DE GAULLE | RC424 | DEPARTED 13:09 | |
19 APR | 13:25 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | DEPARTED 13:18 | |
19 APR | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | DEPARTED 14:30 | |
20 APR | 07:45 | BILLUND | RC470 | ||
20 APR | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | ||
20 APR | 13:05 | EDINBURGH | RC414 | ||
20 APR | 13:25 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
20 APR | 14:30 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
20 APR | 17:45 | BELFAST | RC7862 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald