2026-01-06 12:05
Skip á søluni 06-01-2026 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 967 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | TOFTA HAVN | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 4.415 | ||
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-01-2026 | 05-01-2026 | 1.420 | ||
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 3.545 | ||
| INGA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 5.537 | ||
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-01-2026 | 05-01-2026 | 1.010 | ||
| KRABBIN - ( VN 405 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 05-01-2026 | 05-01-2026 | 785 | ||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 5.300 | ||
| NORÐSØKI - ( KG 538 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 06-01-2026 | 06-01-2026 | 7.366 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 30.345 | |||||
Fiskur á søluni 06-01-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 12.302 | |||
| Toskur - (Cod) | 16.990 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 50 | |||
| Upsi - (Saithe) | 25 | |||
| Brosma - (Tusk) | 125 | |||
| Longa - (Ling) | 160 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 40 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 21 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 5 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 627 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 30.345 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald