2019-08-31 19:53
Nú eru tølini fyri fyrstu 20 valstøðini komin. Fólkaflokkurin gongur fram, og hevur 29,5 %. Javnaðarflokkurin hevur fingið næstflest higartil við 23%.
| Atkvøður | Í % | |
| 310 | 29,52% | Fólkaflokkurin |
| 148 | 14,10% | Sambandsflokkurin |
| 242 | 23,05% | Javnaðarflokkurin |
| 52 | 4,95% | Sjálvstýri |
| 222 | 21,14% | Tjóðveldi |
| 23 | 2,19% | Framsókn |
| 33 | 3,14% | Miðflokkurin |
| 6 | 0,57% | Framtakið |
| 14 | 1,33% | Føroyaflokkurin |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald