2015-06-22 18:51
Trolbáturin Fiskaklettur hevur gjørt ein góðan túr, teir hava roynt á Landleiðini og byrjaðu túrin 12. juni, teir landa í til NFCS í Klaksvík, Fiskaklettur hevur 46.000 pund.
| FISKAKLETTUR TN 415 - (1785) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 22-06-2015 kl.07.00
Veiðubyrjan........................ 13. juni 2015 Veiðuháttur......................... Trol á Landleiðini |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
| Toskur - Stikkað | Allir Fiskidagar | 9.900 | 13,77 | 136.323,00 | |||
| Hýsa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 670 | 11,76 | 7.879,20 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 48 | 7,00 | 336,00 | |||
| Upsi | Allir Fiskidagar | 240 | 9,00 | 2.160,00 | |||
| Brosma | Allir Fiskidagar | 50 | 5,00 | 250,00 | |||
| Longa | Allir Fiskidagar | 192 | 11,00 | 2.112,00 | |||
| Blálonga | Allir Fiskidagar | 50 | 0,00 | 0,00 | |||
| Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 50 | 8,00 | 400,00 | |||
| Steinbítur | Allir Fiskidagar | 150 | 0,00 | 0,00 | |||
| Lýrur | Allir Fiskidagar | 50 | 8,00 | 400,00 | |||
| Havtaska - Stikka | Allir Fiskidagar | 4.000 | 21,35 | 85.400,00 | |||
| Svartkalvi | Allir Fiskidagar | 150 | 28,00 | 4.200,00 | |||
| Reyðsprøka - Stikka | Allir Fiskidagar | 4.176 | 12,00 | 50.112,00 | |||
| Tunga - Stikka | Allir Fiskidagar | 2.688 | 25,00 | 67.200,00 | |||
| Skøta | Allir Fiskidagar | 650 | 8,00 | 5.200,00 |
| 23.064 | 15,69 | 361.972,20 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald