Vinna

Pison landar í Leirvík

....

2013-08-30 18:33 Author image
Jóanis Nielsen
placeholder

Pison, sum hevur roynt við línu sunnanfyri, landar í dag uml. 100-túsund pund í Leirvík, meginparturin er er brosma og longa, veiðan er boðin út fyri kr. 409-túsund.

Trolbátarnir Hansa Maria og Búgvin landa á Toftum, eisini Keldan landar á Toftum og Mýlingur landar á Eiði.


Bátur/skip(Boat)

Avr. havn VB Avr. dagur Kg Kr/Kg Kr íalt

MÝLINGUR - ( FD 271 ) EIÐIS HAVN 27-08-2013 30-08-2013 4.620 12,24 56.538,00
HANSA MARIA - ( FD 747 ) TOFTA HAVN 24-08-2013 30-08-2013 8.900 11,50 102.391,00
B??GVIN - ( FD 82 ) TOFTA HAVN 24-08-2013 30-08-2013 3.020 8,79 26.555,75
PISON - ( KG 20 ) LEIRVÍKAR HAVN 21-08-2013 02-09-2013 47.895 8,54 408.785,00
KELDAN - ( FD1261 ) TOFTA HAVN 29-08-2013 30-08-2013 3.505 10,54 36.950,00

Í alt fyri hesa sølu 67.940 9,29 631.219,75


Fiskur á søluni 2013-8-30 Kl. 10.00.00

Fiskaslag - (Species)

Kg Kr/Kg

Kr íalt


Toskur - (Cod) 4.680 12,17 56.965,00
Hýsa - (Haddock) 6.500 11,92 77.487,00
Hvítingur - (Whiting) 1.570 9,55 15.000,00
Upsi - (Saithe) 5.920 8,11 47.997,75
Brosma - (Tusk) 25.710 6,80 174.845,00
Longa - (Ling) 21.585 10,48 226.285,00
Kongafiskur - (RedFish) 80 3,00 240,00
Steinbítur - (Catfish) 60 0,00 0,00
Havtaska - (Monkfish) 300 25,00 7.500,00
Reyðsprøka - (Plaice) 500 12,00 6.000,00
Tunga - (Lemon Sole) 900 21,00 18.900,00
Annar ráfiskur - (Other) 135 0,00 0,00

Í alt fyri hesa sølu 67.940 9,29 631.219,75


placeholder

Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald

placeholder