2015-03-13 11:58

Seinastu vindmátingarnar hjá Landsverk siga, at vindferðin er uppí 39 m/sek.
Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Viðareiðisvegurin, á Leiti | 06:48 | 8 - 21 | ![]() | 6 | ![]() | |
Klaksvík, Gerðabøur | 06:48 | 5 - 10 | ![]() | 6 | ![]() | |
Syðradalur | 06:48 | 5 - 11 | ![]() | 6 | ![]() | |
Gjáarskarð | 06:48 | 11 - 18 | ![]() | 3 | ![]() |
Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kambsdalur | 06:48 | 8 - 15 | ![]() | 4 | ![]() | |
Gøtueiði | 06:48 | 10 - 19 | ![]() | 4 | ![]() | |
Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 06:48 | 11 - 18 | ![]() | 3 | ![]() | |
Runavík | 06:48 | 3 - 10 | ![]() | 6 | ![]() | |
Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 06:48 | 6 - 15 | ![]() | 4 | ![]() |
Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tjørnuvíkarvegurin | 06:48 | 2 - 6 | ![]() | 6 | ![]() | |
Streymnes | 06:48 | 5 - 13 | ![]() | 5 | ![]() | |
Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 06:48 | 6 - 13 | ![]() | 5 | ![]() | |
Høgareyn | 06:48 | 10 - 16 | ![]() | 3 | ![]() | |
Á Sandavágshálsi | 06:48 | 12 - 17 | ![]() | 2 | ![]() | |
Vatnsoyrar | 06:48 | 8 - 13 | ![]() | 5 | ![]() | |
Mykines | 06:42 | 12 - 18 | ![]() | NA | ![]() |
Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Norðradalsskarð | 06:48 | 21 - 39 | ![]() | 2 | ![]() | |
Kaldbaksbotnur | 06:48 | 8 - 16 | ![]() | 6 | ![]() | |
Sund | 06:48 | NA - NA | NA | 5 | ![]() | |
Glyvursnes | 06:50 | 11 - 14 | ![]() | 5 | ![]() | |
við Velbstaðháls | 06:48 | 11 - 22 | ![]() | 3 | ![]() | |
Skopunar havn | 06:48 | 5 - 12 | ![]() | 5 | ![]() | |
Sandoy, á Brekkuni Stóru | 06:48 | 10 - 17 | ![]() | 4 | ![]() | |
Hvalba | 06:48 | 5 - 12 | ![]() | 3 | ![]() | |
Krambatangi | 06:48 | 4 - 10 | ![]() | 5 | ![]() | |
??rðaskarð, Fámjinsvegurin, | 06:47 | 15 - 19 | ![]() | 3 | ![]() | |
Porkerishálsur | 06:48 | 11 - 15 | ![]() | 4 | ![]() |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald