2015-01-30 15:26
Seinastu vindmátingarnar hjá Landsverk siga, at vindferðin er uppí 42 m/sek.
| Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viðareiðisvegurin, á Leiti | 09:18 | 12 - 25 | | 2 | ![]() | ![]() |
| Klaksvík, Gerðabøur | 09:18 | 9 - 17 | | 1 | ![]() | ![]() |
| Syðradalur | 09:17 | 23 - 37 | | 2 | NA | |
| Gjáarskarð | 09:17 | 25 - 35 | | 0 | ![]() | ![]() |
| Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambsdalur | 09:18 | 13 - 30 | | 1 | ![]() | ![]() |
| Gøtueiði | 09:17 | 19 - 30 | | 1 | ![]() | ![]() |
| Heltnin, Oyndarfjarðarvegurin | 09:17 | 19 - 30 | | 0 | ![]() | ![]() |
| Runavík | 09:18 | 12 - 21 | | 3 | ![]() | |
| Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 09:17 | 22 - 34 | | 2 | ![]() | ![]() |
| Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjørnuvíkarvegurin | 09:17 | 10 - 19 | | 3 | ![]() | ![]() |
| Streymnes | 09:18 | 7 - 18 | | 1 | ![]() | |
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 09:17 | 16 - 24 | | 2 | ![]() | |
| Høgareyn | 09:17 | 15 - 26 | | -1 | ![]() | ![]() |
| Á Sandavágshálsi | 09:17 | 21 - 28 | | -1 | ![]() | |
| Vatnsoyrar | 09:17 | 19 - 26 | | 1 | ![]() | ![]() |
| Mykines | 09:13 | 22 - 33 | | NA | ![]() |
| Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðradalsskarð | 09:17 | 24 - 42 | | 0 | NA | ![]() |
| Kaldbaksbotnur | 09:17 | 7 - 19 | | 3 | ![]() | ![]() |
| Sund | 09:18 | 13 - 18 | | 3 | ![]() | ![]() |
| við Velbstaðháls | 09:17 | 19 - 28 | | 1 | ![]() | |
| Skopunar havn | 09:14 | 9 - 19 | | 3 | ![]() | |
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 09:18 | 15 - 32 | | 0 | ![]() | |
| Hvalba | 09:18 | 13 - 18 | | 0 | ![]() | |
| Krambatangi | 09:16 | 9 - 14 | | 3 | ![]() | |
| ??rðaskarð, Fámjinsvegurin, | 09:17 | 20 - 24 | | -1 | ![]() | ![]() |
| Porkerishálsur | 09:17 | 21 - 29 | | 1 | ![]() | ![]() |




Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald