2016-01-12 05:41
Tey flestu skipini komu inn undir land at kroka um vikuskiftið, tá ið óveðrið leikaði í av eystri og landnyðringi, tey flestu skipini lógu vestanfyri Suðuroy og krokaðu.
Í kvøld batnaði veðrið og tey skipini settu kós suðuryvir á svartkjaftafeltið suður ímóti ES-markinum.
Sagt verður frá batnandi veðri teir komandi dagarnar.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 3° | 0 ??? 0,7 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 6???12 | 2° | 0,7 ??? 1,6 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord | |
| kl 12???18 | 3° | 0,9 ??? 3,0 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nord | |
| kl 18???24 | 2° | 1,1 ??? 3,0 mm | Liten kuling, 12 m/s fra nord-nordøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 2° | 0,1 ??? 1,5 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord | |
| kl 6???12 | 2° | 0 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 12???18 | 2° | 0 ??? 0,5 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord | |
| kl 18???24 | 2° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 0° | 0 ??? 0,4 mm | Laber bris, 6 m/s fra nordvest | |
| kl 6???12 | 1° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 12???18 | 2° | 1,8 mm | Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 18???24 | 3° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra nordøst |
Liten kuling, 13 m/s fra nord-nordøst
Liten kuling, 13 m/s fra nord
Liten kuling, 12 m/s fra nord-nordøst
Frisk bris, 10 m/s fra nord
Frisk bris, 10 m/s fra nord-nordøst
Laber bris, 7 m/s fra nord
Laber bris, 7 m/s fra nord-nordvest
Laber bris, 6 m/s fra nordvest
Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest
Frisk bris, 10 m/s fra nordøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald