2015-09-28 15:27
Línuskipið Stapin landar á Toftum, Stapin hevur 65.000 pund, sum er boðið út fyri kr. 472-túsund.
Staðin byrjaði túrin 22. september, teir hava roynt vestanfyri.
| STAPIN M/SFD 32 - (890) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVNLanding.............................. 28-09-2015 kl.06.00Veiðubyrjan........................ 22. september 2015Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
| Viðmerking til avreiðing: |
| Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | MP | Kr |
| Toskur - Stikkað | Allir Fiskidagar | 16.000 | 17,92 | 286.720,00 | |||
| Hýsa - Stikkað | 19ks.reytt, 11ks.gult-10ks.blátt | Allir Fiskidagar | 2.400 | 13,48 | 32.352,00 | ||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 80 | 7,00 | 560,00 | |||
| Upsi - Stikkað | Allir Fiskidagar | 2.000 | 10,70 | 21.400,00 | |||
| Brosma 1 | Allir Fiskidagar | 400 | 9,00 | 3.600,00 | |||
| Brosma 2 | Allir Fiskidagar | 900 | 9,00 | 8.100,00 | |||
| Brosma 3 | Allir Fiskidagar | 1.800 | 9,00 | 16.200,00 | |||
| Brosma 4 | Allir Fiskidagar | 750 | 8,00 | 6.000,00 | |||
| Longa 1 | Allir Fiskidagar | 1.800 | 12,50 | 22.500,00 | |||
| Longa 2 | Allir Fiskidagar | 3.500 | 12,50 | 43.750,00 | |||
| Longa 3 | Allir Fiskidagar | 1.500 | 11,00 | 16.500,00 | |||
| Longa 4 | Allir Fiskidagar | 1.000 | 9,00 | 9.000,00 | |||
| Longa 5 | Allir Fiskidagar | 50 | 5,00 | 250,00 | |||
| Blálonga | Allir Fiskidagar | 20 | 8,00 | 160,00 | |||
| Kongafiskur | Allir Fiskidagar | 120 | 8,00 | 960,00 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 140 | 22,00 | 3.080,00 | |||
| Kalvi 2 | Allir Fiskidagar | 20 | 60,00 | 1.200,00 | |||
| Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 10 | 0,00 | 0,00 | |||
| Skøturavar | Allir Fiskidagar | 30 | 20,00 | 600,00 |
| 32.520 | 14,54 | 472.932,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald