2015-02-21 21:10
ST-kvikk 2015 endaði fyri løtu síðan. Í toppinum gjørdist púra javnt, 3 telvarar fingu 5½ stig av 7 møguligum, teir vóru Høgni E. Nielsen, Carl Eli N. Samuelsen og Rógvi E. Nielsen. Eftir útrokningar endaði Høgni á 1. plássi, Carl Eli nr. 2 og Rógvi nr. 3.
Sí fleiri myndir HER.
Endaliga støðan:
Endalig støða eftir 7 umfør
| Rk. | BNr. | Navn | Land | Elo | Stig | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | Nielsen Høgni Egilstoft | FAI | 2274 | 5.5 | 31.5 | 22.5 | 23.50 | |
| 2 | 3 | Samuelsen Carl Eli Nolsøe | FAI | 2146 | 5.5 | 31.0 | 22.5 | 23.25 | |
| 3 | 2 | Nielsen Rógvi Egilstoft | FAI | 2252 | 5.5 | 30.0 | 22.0 | 22.00 | |
| 4 | 4 | Nielsen Torkil | FAI | 2102 | 5.0 | 29.0 | 21.5 | 18.00 | |
| 5 | 5 | Olsen Rógvi | FAI | 1733 | 4.5 | 29.0 | 21.0 | 15.75 | |
| 6 | 13 | Joensen Hans Dánial | FAI | 1389 | 4.0 | 25.5 | 18.5 | 11.00 | |
| 7 | 6 | Petersen Gutti | FAI | 1613 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 10.00 | |
| 8 | 11 | Finnsson Eli W. | FAI | 1492 | 4.0 | 24.0 | 17.0 | 9.50 | |
| 9 | 8 | Túvuvølli Jákup A av | FAI | 1528 | 3.5 | 23.0 | 15.5 | 9.75 | |
| 10 | 7 | Petersen Hjalti | FAI | 1560 | 3.5 | 22.0 | 15.5 | 8.75 | |
| 11 | 10 | Joensen Helgi | FAI | 1494 | 3.5 | 21.0 | 15.0 | 10.00 | |
| 12 | 17 | Nielsen Jón í Horni | FAI | 1206 | 3.0 | 26.0 | 18.0 | 10.50 | |
| 13 | 9 | Debes Ingolf | FAI | 1494 | 3.0 | 25.5 | 19.0 | 7.00 | |
| 14 | 20 | Ravnsfjall Oddmar | FAI | 0 | 3.0 | 20.5 | 15.0 | 6.00 | |
| 15 | 14 | Joensen Sigurd | FAI | 1327 | 3.0 | 20.5 | 14.5 | 5.50 | |
| 16 | 15 | Nielsen Allan | FAI | 1322 | 2.5 | 24.5 | 18.5 | 7.75 | |
| 17 | 12 | Petersen Helgi L | FAI | 1409 | 2.5 | 23.5 | 17.0 | 5.75 | |
| 18 | 18 | Nielsen Suni í Horni | FAI | 1000 | 2.0 | 21.5 | 15.5 | 4.50 | |
| 19 | 16 | Petersen Torkil | FAI | 1293 | 1.5 | 20.5 | 15.5 | 3.25 | |
| 20 | 19 | Nattestad Jónatan | FAI | 0 | 1.0 | 18.0 | 13.5 | 1.50 |
Grand Prix støðan:
| Nr. | KTF Kvik | TT Kvik | ST Open | FM Snar | Rókur Open | Kjølur Open | ST Kvik | KTF Kvik | HT Open | GP Finala | Tilsamans | Bestu 5 | Kappingar | |||
| 1 | Høgni Egils | 7 | 6 | 6 | 7 | 26 | 26 | 4 | ||||||||
| 2 | Rógvi Egils | 4,5 | 7 | 6 | 3 | 20,5 | 20,5 | 4 | ||||||||
| 3 | Carl Eli No | 5 | 3,5 | 6 | 14,5 | 14,5 | 3 | |||||||||
| 4 | Tummas | 0,75 | 1,5 | 5 | 7,25 | 7,25 | 3 | |||||||||
| 5 | Helgi Dam | 7 | 7 | 7 | 1 | |||||||||||
| 6 | Eli W. Finnsson | 0 | 3 | 3,5 | 6,5 | 6,5 | 3 | |||||||||
| 7 | Finnbjørn | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
| 8 | John Rødg | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||
| 9 | Hans Kristi | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 1 | |||||||||||
| 10 | Rani Nolsø | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 11 | Torkil Niel | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||
| 12 | Andrias Danielsen | 3 | 0,75 | 3,75 | 3,75 | 2 | ||||||||||
| 13 | Elmar Reinert Fjallheim | 0 | 3 | 0 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||||||||
| 14 | Rógvi Olsen | 0 | 0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | |||||||||
| 15 | Martin Po | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1 | |||||||||||
| 16 | Janus Skaale | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 17 | Heiðrikur Tindskarð Jacobsen | 0,75 | 1,5 | 0,75 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| 18 | Leif Reinert Fjallheim | 0,75 | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 3 | |||||||||
| 19 | Ingi Wiberg Joensen | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2 | ||||||||||
| 20 | Rúni T. Jacobsen | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 2 | ||||||||||
| 21 | Ingolf Gaard | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||||
| 22 | Kristvar Nilssen | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||||
| 23 | ??lavur Sim | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||||
| 24 | Silas Eyðsteinsson | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||||
| 25 | Vagn Heldarskarð | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | |||||||||||
| 26 | Hjalti Petersen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||
| 27 | Kári Petersen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||
| 28 | Suni Jacobsen | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | |||||||||||
| 29 | Bjarki Bertholdsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 30 | Kaj Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 31 | Luitjen Akselsson Apol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 32 | Benjamin Reinert Fjallheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 33 | Flóvin Matras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 34 | Brandur Højgaard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 35 | Jón í Horni Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 36 | Jónatan Nattestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 37 | Martin Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 38 | Mikkjal Andriasarson Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 39 | Rógvi Mørkøre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 40 | Rúni Jacobsen | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 41 | Sigurd Joensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 42 | Suni í Horni Nielsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 43 | Allan Nielsen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 44 | Árni M. Dam | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 45 | Bárður Ennigarð | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 46 | Dávid Vang | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 47 | Elias Petersen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 48 | Gutt Johannesen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 49 | Gutti við Streym Jóhansson | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 50 | Hans Dánial Joensen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 51 | Hans Peter Joensen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 52 | Helgi Lamhauge Petersen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 53 | Herluf Han | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 54 | Jóannes Mørkøre | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 55 | Jóhan J. Samuelsen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 56 | Jón Martin Midjord | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 57 | Jón Sigurd Dam | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 58 | Julian Dam | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 59 | Margar Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 60 | Mikkjal Hellisá | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 61 | Ragnar Weihe | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 62 | Robert Samuelsen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 63 | Rúnar Berg | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 64 | Signar Ennigarð | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 65 | Símun Skorastein | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 66 | Terji Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 67 | Trúgvi Rúnason | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 68 | Villiam Meier | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 69 | ??ssur Joensen | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| Til samans | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||||||
| 0-1300 | ||||||||||||||||
| 1301-1600 | ||||||||||||||||
| 1601-1900 | ||||||||||||||||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald