2015-01-15 04:03
Í morgin verður stormur høgt, vindferðin fer at fara uppum 20 m/sek., men longu fríggjadagin minkar vindurin aftur, tá verður ættin útnyðringur og vestan og vindferðin fer at liggja um 10 m/sek.
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 19???24 | 2° | 0 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 2° | 0,4 ??? 1,0 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra øst-nordøst | |
| kl 6???12 | 2° | 3,6 ??? 5,1 mm | Sterk kuling, 20 m/s fra nordøst | |
| kl 12???18 | 2° | 2,8 ??? 5,1 mm | Sterk kuling, 21 m/s fra nord-nordøst | |
| kl 18???24 | 2° | 0,5 ??? 1,1 mm | Sterk kuling, 21 m/s fra nord |
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| kl 0???6 | 1° | 0,4 ??? 1,3 mm | Stiv kuling, 16 m/s fra nord-nordvest | |
| kl 6???12 | 1° | 0 ??? 1,0 mm | Stiv kuling, 15 m/s fra nordvest | |
| kl 12???18 | 1° | 0,1 ??? 0,6 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest | |
| kl 18???24 | 1° | 0,3 ??? 1,3 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest |
Værsymbolet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. Slik forstår du varslene på yr.no
Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst
Stiv kuling, 16 m/s fra øst-nordøst
Sterk kuling, 20 m/s fra nordøst
Sterk kuling, 21 m/s fra nord-nordøst
Sterk kuling, 21 m/s fra nord
Stiv kuling, 16 m/s fra nord-nordvest
Stiv kuling, 15 m/s fra nordvest
Frisk bris, 10 m/s fra vest-nordvest
Frisk bris, 10 m/s fra vest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald