2015-03-20 11:36
Enn er ikki klárt vestanfyri, heldur ikki er turt, sambært YR.no, so klárnar ikki fyrrenn seinnapartin, men sambært Theyr so skal tað lætta í um 8-tíðina. - myndirnar eru tiknar kl. 6.30 í morgun.
Nedbørssøylene viser maks- og minverdier for nedbør per time. Les mer
| Tid | Varsel | Temp. | Nedbør | Vind |
|---|---|---|---|---|
| fredagkl 7 | 6° | 0,1 ??? 0,3 mm | Frisk bris, 10 m/s fra vest | |
| fredagkl 8 | 6° | 0,2 ??? 0,6 mm | Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest | |
| fredagkl 9 | 6° | 0,2 ??? 0,7 mm | Liten kuling, 11 m/s fra vest-nordvest | |
| fredagkl 10 | 6° | 0 ??? 0,3 mm | Liten kuling, 13 m/s fra nordvest | |
| fredagkl 11 | 6° | 0 mm | Liten kuling, 11 m/s fra nord-nordvest | |
| fredagkl 12 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest | |
| fredagkl 13 | 8° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra nord | |
| fredagkl 14 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordøst | |
| fredagkl 15 | 7° | 0 ??? 0,1 mm | Frisk bris, 9 m/s fra nordøst | |
| fredagkl 16 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | |
| fredagkl 17 | 6° | 0 mm | Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst | |
| fredagkl 18 | 5° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst | |
| fredagkl 19 | 4° | 0 mm | Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst | |
| fredagkl 20 | 4° | 0 mm | Laber bris, 7 m/s fra øst-nordøst | |
| fredagkl 21 | 3° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst | |
| fredagkl 22 | 2° | 0 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst-nordøst | |
| fredagkl 23 | 1° | 0 mm | Svak vind, 3 m/s fra øst | |
| lørdagkl 0 | 1° | 0 ??? 0,1 mm | Lett bris, 4 m/s fra øst | |
| lørdagkl 1 | 2° | 0 ??? 0,1 mm | Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst | |
| lørdagkl 2 | 2° | 0 mm | Lett bris, 6 m/s fra øst-sørøst | |
| lørdagkl 3 | 2° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sørøst | |
| lørdagkl 4 | 2° | 0 mm | Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst | |
| lørdagkl 5 | 2° | 0 mm | Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst |

Frisk bris, 10 m/s fra vest
Liten kuling, 12 m/s fra vest-nordvest
Liten kuling, 11 m/s fra vest-nordvest
Liten kuling, 13 m/s fra nordvest
Liten kuling, 11 m/s fra nord-nordvest
Laber bris, 8 m/s fra nord-nordvest
Laber bris, 8 m/s fra nord
Frisk bris, 9 m/s fra nord-nordøst
Frisk bris, 9 m/s fra nordøst
Frisk bris, 10 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 8 m/s fra øst-nordøst
Laber bris, 6 m/s fra øst-nordøst
Lett bris, 4 m/s fra øst-nordøst
Svak vind, 3 m/s fra øst
Lett bris, 4 m/s fra øst
Lett bris, 5 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 6 m/s fra øst-sørøst
Lett bris, 5 m/s fra sørøst
Lett bris, 5 m/s fra sør-sørøst
Laber bris, 6 m/s fra sør-sørøst
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald