2014-03-23 07:52  
  
 Í kvøld vaks hann vindin. Hjá LV er vindferðin í Mykinesi uppí35 m/sek og á Gjáarskarði er vindferðin máld til uppí 34 m/sek. ??ttin er mest norðan.
Seinastu Veðurmátingarnar 2014/03/23 
| Norður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viðareiðisvegurin, á Leiti | 01:38 | 15 - 20 |   | 2 |  | |
| Klaksvík, Gerðabøur | 01:38 | 13 - 19 |   | 2 |  |  | 
| Syðradalur | 01:37 | 22 - 27 |   | 3 |  | |
| Gjáarskarð | 01:37 | 24 - 34 |   | 0 |  | 
| Eystur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kambsdalur | 01:38 | 11 - 24 |   | 1 |  |  | 
| Gøtueiði | 01:37 | 15 - 24 |   | 1 |  |  | 
| Oyndarfjarðarvegurin - Heltnin | 01:37 | 16 - 30 |   | 1 |  | |
| Runavík | 01:38 | 13 - 20 |   | 3 |  |  | 
| Norðskálatunnilin, Eystanfyri | 01:37 | 13 - 22 |   | 1 |  |  | 
| Vestur | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tjørnuvíkarvegurin | 01:37 | 18 - 23 |   | 2 |  | |
| Streymnes | 01:38 | 9 - 15 |   | 2 |  | |
| Norðuri í Sundum, Kollafjørður | 01:37 | 24 - 30 |   | 1 |  | |
| Høgareyn | 01:37 | 18 - 26 |   | 0 |  |  | 
| Sandavágshálsur | 01:37 | 13 - 20 |   | 0 |  | |
| Vatnsoyrar | 01:37 | 16 - 23 |   | 1 |  |  | 
| Mykines | 01:39 | 23 - 35 |   | 1 |  | 
| Suður | Tíð | m/s | ??tt | °C | Slag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norðradalsskarð | 01:37 | 20 - 29 |   | 0 |  | |
| Kaldbaksbotnur | 01:37 | 16 - 28 |   | 2 |  |  | 
| Sund | 01:38 | 12 - 21 |   | 3 |  | |
| Glyvursnes | 01:39 | 14 - 18 |   | 2 |  | |
| Við Velbstaðháls | 01:37 | 15 - 24 |   | 1 |  | |
| Skopunar havn | 01:36 | 11 - 17 |   | 4 |  | |
| Sandoy, á Brekkuni Stóru | 01:38 | 13 - 17 |   | 2 |  | |
| Hvalba | 01:38 | 17 - 23 |   | 2 |  | |
| Krambatangi | 01:37 | 14 - 20 |   | 4 |  | |
| Porkerishálsur | 01:37 | 17 - 30 |   | 2 |  | 
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald