2025-06-10 10:04
| HØGABRÚGV - ( KG 54 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 457 |
| ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 254 |
| ALDUBÁRAN - ( TG 608 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 269 |
| TODNES - ( TG 317 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 110 |
| WEST WIND - ( TG 776 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 410 |
| HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 259 |
| NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 279 |
| POUL S. - ( TG 808 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 679 |
| MARJUN - ( TG 744 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 559 |
| KLETTUR - ( TG 82 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 910 |
| KNÚKABORG - ( TG 580 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 1.064 |
| JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 1.210 |
| VÁGBINGUR - ( TG 144 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 59 |
| TODNES - ( TG 317 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 434 |
| KLETTUR - ( TG 82 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 459 |
| BJARTA B - ( TG 575 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 510 |
| LAMBAFLES - ( TG 730 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 505 |
| KNÚKABORG - ( TG 580 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 705 |
| BIRGIT MARIA - ( TG 345 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 1.120 |
| HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 610 |
| ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 149 |
| STJØRNAN - ( TG 73 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 49 |
| WEST WIND - ( TG 776 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 505 |
| HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 315 |
| BÁRAN - ( TG 246 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 610 |
| ODDNY - ( TG 26 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 1.540 |
| SVANUR - ( TG 576 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 3.140 |
| KELDAFOSSUR - ( TG 514 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 1.010 |
| SUÐURBÚGVIN - ( TG 479 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 254 |
| POUL S. - ( TG 808 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 305 |
| REBEKKA - ( TG 583 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 484 |
| HAVRENNINGUR - ( TG 147 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 464 |
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 760 |
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 3.455 |
| BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 535 |
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 535 |
| SJÓBERIÐ - ( VA 190 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 965 |
| BÚKONAN - ( VA 58 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 265 |
| MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 220 |
| HAVBRANDUR - ( VA 95 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 215 |
| HAVØRNIN - ( VA 322 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 200 |
| NAVIR - ( VN 115 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 1.960 |
| BJØRT - ( VA 397 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 675 |
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 1.045 |
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 100 |
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 225 |
| GUSTI - ( FD 60 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 2.640 |
| LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 9.935 |
| FEÐGAR - ( VN 514 ) | VESTMANNA/TÓRSHAVN | 3.940 |
| JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 685 |
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 750 |
| JÓHANNA - ( TN 1457 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 1.800 |
| MARY - ( TN 238 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 470 |
| HURRICANE RUTH - ( TN 150 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 380 |
| SÆVAR - ( TN 338 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 510 |
| STÍGANES - ( TN 717 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 335 |
| GUÐRIÐ - ( TN1149 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 400 |
| UNION JACK - ( TN 1110 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 491 |
| ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 465 |
| HURRICANE RUTH - ( TN 150 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 360 |
| SÆVAR - ( TN 338 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 660 |
| INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 1.260 |
| BRANDUR - ( KG 557 ) | LEIRVÍK-HVANNASUNDS HAVN | 2.634 |
| MARITA - ( TN 405 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 220 |
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 1.090 |
| JÓHANNES - ( SA 6 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 920 |
| SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 380 |
| HÆRABERG - ( SA 3 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 610 |
| MARITA - ( TN 405 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 170 |
| KIRSTIN - ( TN 93 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 780 |
| SELVÍKIN - ( TN 708 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 180 |
| TANGANES - ( TG 686 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 1.655 |
| EDNA MARIA - ( VN 596 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 176 |
| NAKKUR - ( KG 561 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 891 |
| TÝR - ( TG 800 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 739 |
| FALKURIN - ( FD 660 ) | TOFTA HAVN | 1.505 |
| FALKUR - ( KG 104 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 817 |
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 4.540 |
| PETUR M - ( TG 552 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 2.620 |
| LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 3.040 |
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 725 |
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 556 |
| KRABBIN - ( VN 405 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 573 |
| ANDROMEDA - ( TN 976 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 503 |
| RITUNØVAN - ( VA 33 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 253 |
| MARNA - ( VN 497 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 664 |
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 3.890 |
| BJØRT - ( VA 397 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 341 |
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN | 3.080 |
| BÚKONAN - ( VA 58 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 471 |
| ATLANTA - ( VN 309 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 987 |
| STELLA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 2.404 |
| ANGELIE - ( VN 11 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 314 |
| BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 1.110 |
| BÓSDALAFOSSUR - ( VA 418 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 142 |
| CARINA - ( VA 221 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 117 |
| SÆVAR - ( VN 136 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 290 |
| JÓNVØR - ( VN 408 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 1.131 |
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 1.703 |
| LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 1.420 |
| IRIS - ( VN 516 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 164 |
| HAVALDAN - ( TN 117 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 439 |
| SARITA - ( FD 279 ) | TOFTA HAVN | 182 |
| HAVBORGIN - ( FD 242 ) | TOFTA HAVN | 203 |
| DURITA - ( FD1142 ) | TOFTA HAVN | 314 |
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 2.309 |
| GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 646 |
| RÓA - ( FD 984 ) | TOFTA HAVN | 255 |
| MUNKURIN - ( FD 437 ) | TOFTA HAVN | 236 |
| NORÐBERG - ( FD1173 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 644 |
| KELDAN - ( FD1261 ) | TOFTA HAVN | 2.350 |
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 1.396 |
| GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 540 |
| HELLISFOSSUR - ( FD 821 ) | TOFTA HAVN | 1.412 |
| ANNA PETRA - ( SA 14 ) | TOFTA HAVN | 260 |
| Í alt fyri hesa sølu | 111.297 | |
Fiskur á søluni 10-06-2025 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 14.128 | |||
| Toskur - (Cod) | 73.637 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 8.083 | |||
| Upsi - (Saithe) | 5.075 | |||
| Brosma - (Tusk) | 1.840 | |||
| Longa - (Ling) | 6.682 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 10 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 652 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 15 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 189 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 8 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 978 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 111.297 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald