2025-07-18 15:04

Skip á søluni 18-07-2025 Kl.11:30
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KLAKKUR - ( KG 9 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 19-06-2025 | 14-07-2025 | 98.467 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 98.467 | |||||
Fiskur á søluni 18-07-2025 Kl. 11:30
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 4.557 | |||
Toskur - (Cod) | 5.498 | |||
Brosma - (Tusk) | 31.032 | |||
Longa - (Ling) | 54.153 | |||
Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 2.003 | |||
Blálonga - (Blue Ling) | 251 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 68 | |||
Steinbítur - (Catfish) | 28 | |||
Kalvi - (Halibut) | 68 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 809 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 98.467 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald