2026-02-27 14:45
Skip á søluni 27-02-2026 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARS - ( VA 174 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 98.139 | ||
| EIVIND - ( VA 132 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 21-01-2026 | 23-02-2026 | 258.793 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 356.932 | |||||
Fiskur á søluni 27-02-2026 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 114.297 | |||
| Toskur - (Cod) | 145.010 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 1.418 | |||
| Upsi - (Saithe) | 1.141 | |||
| Brosma - (Tusk) | 25.568 | |||
| Longa - (Ling) | 52.650 | |||
| Blálonga - (Blue Ling) | 252 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 1.370 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 282 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 1.183 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 45 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 13.716 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 356.932 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald