2026-02-05 09:57
| NORÐSØKI KG 538 - (635) | Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN Landing.............................. 04-02-2026 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 04-02-2026 Veiðuháttur......................... Lína norðan fyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 100 | |||
| Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 300 | |||
| Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 800 | |||
| Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 300 | |||
| Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 1 | |||
| Longa 1 | Allir Fiskidagar | 15 | |||
| Longa 2 | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Longa 3 | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Longa 4 | Allir Fiskidagar | 5 | |||
| Lýrur | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 2 | |||
| Kalvi 4 | 3 stk | Allir Fiskidagar | 8 | ||
| Toskarogn | Allir Fiskidagar | 40 | |||
| Innvølur | Allir Fiskidagar | 800 | |||
| Hýsa 1 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Hýsa 2 MSC | Allir Fiskidagar | 1.600 | |||
| Hýsa 3 MSC | Allir Fiskidagar | 1.600 | |||
| Hýsa 4 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Brosma MSC | Allir Fiskidagar | 5 | |||
| Hýsurogn MSC | Allir Fiskidagar | 50 |
| 5.846 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald