2025-12-15 18:36
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 170 | 3.740,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Hýsa 2 MSC | 2.235 | 44.923,50 | 20,10 | 20,10 | 20,10 |
| Hýsa 3 MSC | 1.795 | 33.946,00 | 18,91 | 19,00 | 18,80 |
| Hýsa 4 MSC | 90 | 270,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Toskur 1 | 100 | 4.600,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |
| Toskur 2 | 280 | 12.852,00 | 45,90 | 45,90 | 45,90 |
| Toskur 3 | 1.250 | 50.625,00 | 40,50 | 40,50 | 40,50 |
| Toskur 4 | 1.180 | 47.222,00 | 40,02 | 40,10 | 39,90 |
| Toskur 5 | 140 | 3.710,00 | 26,50 | 26,50 | 26,50 |
| Hvítingur | 50 | 350,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Brosma 2 MSC | 10 | 60,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Brosma 3 MSC | 20 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma 4 MSC | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa 1 | 200 | 4.980,00 | 24,90 | 24,90 | 24,90 |
| Longa 2 | 125 | 3.112,50 | 24,90 | 24,90 | 24,90 |
| Longa 3 | 50 | 650,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Longa 4 | 25 | 200,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Longa | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Svartkalvi 1 | 135 | 6.688,50 | 49,54 | 49,90 | 49,10 |
| Svartkalvi 2 | 405 | 20.065,50 | 49,54 | 49,90 | 49,10 |
| Svartkalvi 3 | 1.350 | 66.885,00 | 49,54 | 49,90 | 49,10 |
| Svartkalvi 4 | 810 | 40.131,00 | 49,54 | 49,90 | 49,10 |
| Svartkalvi (sek.) | 600 | 12.300,00 | 20,50 | 20,50 | 20,50 |
| Blálonga | 450 | 4.500,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Havtaska | 17 | 544,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Lýrur | 38 | 570,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald