2026-04-27 19:51
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 38 | 832,20 | 21,90 | 25,40 | 12,80 |
| Hýsa 1 | 1.055 | 24.194,90 | 22,93 | 25,40 | 12,80 |
| Hýsa 2 MSC | 618 | 12.357,00 | 20,00 | 22,10 | 12,80 |
| Hýsa 2 | 19.087 | 397.210,59 | 20,81 | 23,00 | 12,80 |
| Hýsa 3 MSC | 510 | 7.963,20 | 15,61 | 18,70 | 12,80 |
| Hýsa 3 | 17.495 | 337.787,59 | 19,31 | 22,00 | 12,80 |
| Hýsa 4 MSC | 169 | 714,30 | 4,23 | 4,50 | 3,40 |
| Hýsa 4 | 1.933 | -1.361,65 | -0,70 | 4,50 | -7,00 |
| Hýsa | 2.600 | 27.831,00 | 10,70 | 15,00 | 8,00 |
| Hýsa MSC | 137 | 1.620,60 | 11,83 | 15,00 | 8,00 |
| Toskur 1 | 1.998 | 90.467,77 | 45,28 | 52,00 | 42,60 |
| Toskur 2 | 12.507 | 584.224,44 | 46,71 | 51,00 | 40,00 |
| Toskur 3 | 35.691 | 1.503.152,10 | 42,12 | 47,00 | 35,00 |
| Toskur 4 | 35.941 | 1.321.204,90 | 36,76 | 42,00 | 30,00 |
| Toskur 5 | 9.414 | 218.261,89 | 23,18 | 29,00 | 20,00 |
| Toskur | 50 | 1.250,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Hvítingur | 1.107 | 15.001,50 | 13,55 | 16,00 | 12,10 |
| Upsi 1 MSC | 3.383 | 61.796,40 | 18,27 | 19,00 | 15,90 |
| Upsi 1 | 8 | 131,20 | 16,40 | 16,40 | 16,40 |
| Upsi 2 MSC | 2.490 | 42.824,00 | 17,20 | 20,20 | 16,60 |
| Upsi 2 | 10 | 164,00 | 16,40 | 16,40 | 16,40 |
| Upsi 1-2 MSC | 1.062 | 18.125,20 | 17,07 | 17,60 | 16,40 |
| Upsi 3 MSC | 1.120 | 15.120,00 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| Upsi 3-4 MSC | 3 | 21,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Upsi 4 MSC | 820 | 6.642,00 | 8,10 | 11,10 | 7,00 |
| Upsi MSC | 218 | 1.782,00 | 8,17 | 10,00 | 4,00 |
| Upsi | 4.148 | 55.358,00 | 13,35 | 15,00 | 4,00 |
| Brosma 1 | 25 | 175,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Brosma 2 | 80 | 560,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Brosma 3 | 200 | 1.520,00 | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
| Brosma 4 | 50 | 250,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma MSC | 21 | 105,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma | 78 | 390,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa 1 | 1.051 | 28.137,80 | 26,77 | 26,80 | 23,90 |
| Longa 2 | 1.050 | 28.215,00 | 26,87 | 26,90 | 23,90 |
| Longa 1-2 | 25 | 670,00 | 26,80 | 26,80 | 26,80 |
| Longa 3 | 425 | 8.531,50 | 20,07 | 20,10 | 17,90 |
| Longa 4 | 140 | 1.820,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Longa 5 | 42 | 168,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa | 5.819 | 159.442,00 | 27,40 | 29,10 | 8,00 |
| Svartkalvi | 17.000 | 884.820,00 | 52,05 | 52,30 | 51,90 |
| Blálonga | 50 | 405,00 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| Kongafiskur | 311 | 2.289,20 | 7,36 | 18,00 | 7,00 |
| Havtaska | 1.468 | 52.555,60 | 35,80 | 36,10 | 35,20 |
| Steinbítur | 233 | 1.700,90 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
| Kalvi 1 | 145 | 8.152,50 | 56,22 | 57,00 | 54,50 |
| Kalvi 2 | 21 | 1.480,50 | 70,50 | 70,50 | 70,50 |
| Kalvi 3 | 73 | 3.415,00 | 46,78 | 50,00 | 45,00 |
| Kalvi 4 | 277 | 11.463,50 | 41,38 | 45,50 | 39,50 |
| Reyðsprøka 1 | 327 | 9.483,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Reyðsprøka 2 | 545 | 15.805,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Reyðsprøka 3 | 218 | 6.322,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Reyðsprøka | 72 | 1.709,00 | 23,74 | 25,00 | 12,00 |
| Tunga | 1.260 | 67.200,00 | 53,33 | 55,25 | 50,00 |
| Hvasskvoysa | 18 | 2.880,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| Lýrur | 60 | 1.672,50 | 27,88 | 30,75 | 13,50 |
| Skøta | 11 | 44,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Skøturavar | 8 | 79,20 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Skrubba | 166 | 913,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald