2025-06-14 11:35
Jóanis Nielsen

Jóanis Nielsen

STARTTÍÐ | FLAGGTÍÐ | BÁTASTØDD | STARTNR. | BÁTANAVN | FELAG |
---|---|---|---|---|---|
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 4 | Súlan | Sørvágs Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 5 | Falkur | Hósvíkar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 6 | Gulin | Havnar Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 7 | Havfrúgvin | VIF kappróður |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 8 | Svalan | Vágs Kappróðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | K | Broddur | Sumbiar Ítróttafelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 10 | Kellingin | Eiðis Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 11 | Dúgvan | Sørvágs Róðrarfelag |
13.30 | 13.25 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 12 | Svanur | Skála Róðrarfelag |
13.30 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 13 | Junkarin | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
- | |||||
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 5 | Ingibjørg | Havnar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 6 | Tambar | Róðrarfelagið Knørrur |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 7 | Tekla | Klaksvíkar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 8 | Firvaldur | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | K | Sævarmoy | Klaksvíkar Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 10 | Jomfrúgvin | VIF kappróður |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 11 | Marianna | VIF kappróður |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 12 | Frúgvin | Miðvágs Róðrarfelag |
13.40 | 13.35 | 5 mannafar - barnaróður - gentur | 13 | Stubbin | Kvívíkar Sóknar Róðrarfelag |
- | |||||
14.00 | 13.55 | Finala Barnaróður gentur | 4 | Bátur nr. 5 úr bólki nr. 2 fær startnr. 4 | |
14.00 | 13.55 | Finala Barnaróður gentur | 5 | Bátur nr. 4 úr bólki nr. 1 fær startnr. 5 | |
14.00 | 13.55 | Finala Barnaróður gentur | 6 | Bátur nr. 3 úr bólki nr. 2 fær startnr. 6 | |
14.00 | 13.55 | Finala Barnaróður gentur | 7 | Bátur nr. 2 úr bólki nr. 1 fær startnr. 7 | |
14.00 | 13.55 | Finala Barnaróður gentur | 8 | Bátur nr. 1 úr bólki nr. 2 fær startnr. 8 | |
14.00 | 13.55 | Finala Barnaróður gentur | K | Bátur nr. 1 úr bólki nr. 1 fær startnr. 9 | |
14.00 | 13.55 | Finala Barnaróður gentur | 10 | Bátur nr. 2 úr bólki nr. 2 fær startnr. 10 | |
14.00 | 13.55 | Finala Barnaróður gentur | 11 | Bátur nr. 3 úr bólki nr. 1 fær startnr. 11 | |
14.00 | 13.55 | Finala Barnaróður gentur | 12 | Bátur nr. 4 úr bólki nr. 2 fær startnr. 12 | |
14.00 | 13.55 | Finala Barnaróður gentur | 13 | Bátur nr. 5 úr bólki nr. 1 fær startnr. 13 | |
- | |||||
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 2 | Súlan | Sørvágs Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 3 | Ritan | Norðdepils-Hvannasunds Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 4 | Sævarmoy | Klaksvíkar Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 5 | Ternan | Kappróðrarfelagið NSÍ |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 6 | Teistin | Argja Róðrafelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 7 | Tistil | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 8 | Havørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | K | Tekla | Klaksvíkar Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 10 | Fiskurin | Vágs Kappróðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 11 | Flógvin | Eiðis Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 12 | Bláni | Róðrarfelagið Tindur |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 13 | Tambar | Róðrarfelagið Knørrur |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 14 | Rókurin | Miðvágs Róðrarfelag |
14.20 | 14.15 | 5 mannafar - barnaróður - dreingir | 15 | Skansin | Havnar Róðrarfelag |
- | |||||
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 4 | Blikur | Argja Róðrafelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 5 | Flógvin | Eiðis Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 6 | Falkur | Hósvíkar Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 7 | Firvaldur | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 8 | Kollur | KÍF - Kappróður |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | K | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 10 | Teistin | Argja Róðrafelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 11 | Sævarmoy | Klaksvíkar Róðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 12 | Fiskurin | Vágs Kappróðrarfelag |
15.00 | 14.55 | 5 mannafar - dreingir 14-16 ár | 13 | Ternan | Kappróðrarfelagið NSÍ |
- | |||||
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - kvinnur | 7 | Glyvrabáturin | Kappróðrarfelagið NSÍ |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - kvinnur | 8 | Hósvíkingur | Hósvíkar Róðrarfelag |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - kvinnur | K | Jarnbardur | Róðrarfelagið Knørrur |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - kvinnur | 10 | Fortuna | Víf Kappróður |
15.20 | 15.15 | 6 mannafar - kvinnur | 11 | Tvørabáturin | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
- | |||||
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 4 | Títlingur | Havnar Róðrarfelag |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 5 | Geytin | Róðrarfelagið Tindur |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 6 | Ørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 7 | Spógvin | Kappróðrarfelagið NSÍ |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 8 | Pílur | Róðrarfelagið Knørrur |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | K | Kollur | KÍF - Kappróður |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 10 | Tekla | Klaksvíkar Róðrarfelag |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 11 | Broddur | Sumbiar Ítróttafelag |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 12 | Gulin | Havnar Róðrarfelag |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 13 | Falkur | Hósvíkar Róðrarfelag |
15.40 | 15.35 | 5 mannafar - gentur 14-16 ár | 14 | Æðan | Argja Róðrafelag |
- | |||||
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 5 | Árnfirðingur | Árnafjarðar Róðrarfelag |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 6 | Knørrur | Róðrarfelagið Knørrur |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 7 | Argjabáturin | Argja Róðrafelag |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 8 | Risin | Eiðis Róðrarfelag |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | K | Ørvur | Havnar Róðrarfelag |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 10 | Gøtu Tróndur | Róðrarfelagið Tindur |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 11 | Gullbrandur | ÍF Kappróður |
16.00 | 15.55 | 8 mannafar | 12 | Miðvingur | Miðvágs Róðrarfelag |
- | |||||
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - kvinnur | 5 | Havfrúgvin | VIF kappróður |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - kvinnur | 6 | Blikur | Argja Róðrafelag |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - kvinnur | 7 | Erla Kongsdóttir | ÍF Kappróður |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - kvinnur | 8 | Kjósin | KÍF - Kappróður |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - kvinnur | K | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - kvinnur | 10 | Tjaldrið | Kappróðrarfelagið NSÍ |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - kvinnur | 11 | Leikalind | Róðrarfelagið Tindur |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - kvinnur | 12 | Svanur | Skála Róðrarfelag |
16.20 | 16.15 | 5 mannafar - kvinnur | 13 | Spógvin | Kappróðrarfelagið NSÍ |
- | |||||
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - menn | 4 | Strálan | Strálan |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - menn | 5 | Fortuna | VIF kappróður |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - menn | 6 | Norðstovudánjal | Sørvágs Róðrarfelag |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - menn | 7 | Sølmundur | Kappróðrarfelagið NSÍ |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - menn | 8 | Skúgvur | Sandavágs Ítróttarfelag |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - menn | K | Sundabáturin | Norðdepils-Hvannasunds Róðrarfelag |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - menn | 10 | Gongurólvur | Havnar Róðrarfelag |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - menn | 11 | Víkingur | Havnar Róðrarfelag |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - menn | 12 | Hvessingur | Hvalvíkar Streymnesar Róðrarfelag |
16.40 | 16.35 | 6 mannafar - menn | 13 | Sjódrekin | Skála Róðrarfelag |
- | |||||
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 7 | Sílið | Havnar Róðrarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 8 | Drekin | Havnar Róðrarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | K | Fípan Fagra | Klaksvíkar Róðrarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 10 | Royndin Fríða | Vágs Kappróðrarfelag |
17.00 | 16.55 | 5 mannafar - dreingir 17-18 ár | 11 | Heykur | Hósvíkar Róðrarfelag |
- | |||||
17.20 | 17.15 | 10 mannafar | 8 | Klaksvíkingur | Klaksvíkar Róðrarfelag |
17.20 | 17.15 | 10 mannafar | K | Havnarbáturin | Havnar Róðrarfelag |
17.20 | 17.15 | 10 mannafar | 10 | Norðingur | Norðdepils-Hvannasunds Róðrarfelag |
- | |||||
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 4 | Ritan | Norðdepils-Hvannasunds Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 5 | Royndin Fríða | Vágs Kappróðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 6 | Skansin | Havnar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 7 | Firvaldur | Froðbiar Sóknar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 8 | Ørnin | Sandavágs Ítróttarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | K | Sílið | Havnar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 10 | Drekin | Havnar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 11 | Títlingur | Havnar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 12 | Jallurin | Róðrarfelagið Knørrur |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 13 | Ingibjørg | Havnar Róðrarfelag |
17.40 | 17.35 | 5 mannafar - gentur 17-18 ár | 14 | Ternan | Kappróðrarfelagið NSÍ |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald