2025-10-08 10:25

Skip á søluni 08-10-2025 Kl.11:30
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KLAKKUR - ( KG 9 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 06-09-2025 | 07-10-2025 | 131.689 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 131.689 | |||||
Fiskur á søluni 08-10-2025 Kl. 11:30
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 14.598 | |||
Toskur - (Cod) | 60.835 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 257 | |||
Upsi - (Saithe) | 94 | |||
Brosma - (Tusk) | 6.720 | |||
Longa - (Ling) | 18.501 | |||
Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 13.448 | |||
Blálonga - (Blue Ling) | 15.573 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 394 | |||
Steinbítur - (Catfish) | 1.188 | |||
Kalvi - (Halibut) | 84 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 131.68 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald