2025-01-07 12:00  
 
 
| KLAKKUR KG 9 - (157)  |    Avreiðingar havn................ NFCS-KLAKSVíKAR HAVN  Landing.............................. 07-01-2025 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 20-11-2024 Veiðuháttur......................... Lína við Føroyar  | 
Viðmerking til avreiðing:  | 
Fiskaslag  | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd | 
| Toskur 7 kg.+ fryst | Allir Fiskidagar | 2.107 | |||
| Toskur 5 kg + fryst | Allir Fiskidagar | 2.638 | |||
| Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst | Allir Fiskidagar | 13.340 | |||
| Toskur 1,0 - 2,5 kg fryst | Allir Fiskidagar | 25.313 | |||
| Toskur 0,5 - 1,0 kg fryst | Allir Fiskidagar | 5.255 | |||
| Hvítingur, fryst | Allir Fiskidagar | 120 | |||
| Longa 4 kg + fryst | Allir Fiskidagar | 7.070 | |||
| Longa 2 - 4 kg fryst | Allir Fiskidagar | 4.027 | |||
| Longa 0 - 2 kg fryst | Allir Fiskidagar | 1.250 | |||
| Havtaskuhalar, fryst | Allir Fiskidagar | 252 | |||
| Kalvi 10-40 kg fryst | 20-40 | Allir Fiskidagar | 58 | ||
| Hýsa 1,5 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 2.260 | |||
| Hýsa 0,8 - 1,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 28.261 | |||
| Hýsa 0,5 - 0,8 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 21.712 | |||
| Hýsa 0 - 0,5 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 7.762 | |||
| Upsi 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 503 | |||
| Brosma 2 kg + fryst MSC | Allir Fiskidagar | 347 | |||
| Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 5.269 | |||
| Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | Allir Fiskidagar | 1.553 | 
| 129.097 | 
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald