2025-06-23 16:45
| LÍÐHAMAR KG 724 - (1102) | Avreiðingar havn................ MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) Landing.............................. 22-06-2025 kl. 00:00 Veiðubyrjan........................ 20-06-2025 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Toskur 1 | Allir Fiskidagar | 100 | |||
| Toskur 2 | Allir Fiskidagar | 200 | |||
| Toskur 3 | Allir Fiskidagar | 1.000 | |||
| Toskur 4 | Allir Fiskidagar | 375 | |||
| Toskur 5 | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Hvítingur | Allir Fiskidagar | 1.300 | |||
| Longa 1 | Allir Fiskidagar | 150 | |||
| Longa 2 | Allir Fiskidagar | 150 | |||
| Longa 3 | Allir Fiskidagar | 100 | |||
| Longa 4 | Allir Fiskidagar | 90 | |||
| Longa 5 | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Kalvi 1 | Allir Fiskidagar | 85 | |||
| Kalvi 2 | Allir Fiskidagar | 25 | |||
| Kalvi 3 | Allir Fiskidagar | 5 | |||
| Kalvi 4 | Allir Fiskidagar | 10 | |||
| Reyðsprøka | Allir Fiskidagar | 5 | |||
| Skøturavar | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Skrubba | Allir Fiskidagar | 5 | |||
| Hýsa 1 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Hýsa 2 MSC | Allir Fiskidagar | 800 | |||
| Hýsa 3 MSC | Allir Fiskidagar | 1.000 | |||
| Hýsa 4 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Upsi MSC | Allir Fiskidagar | 5 | |||
| Brosma 1 MSC | Allir Fiskidagar | 20 | |||
| Brosma 2 MSC | Allir Fiskidagar | 50 | |||
| Brosma 3 MSC | Allir Fiskidagar | 250 | |||
| Brosma 4 MSC | Allir Fiskidagar | 80 |
| 5.985 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald