2025-11-24 20:52
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 665 | 20.952,50 | 31,51 | 33,50 | 28,90 |
| Hýsa 2 MSC | 11.002 | 326.569,00 | 29,68 | 30,90 | 21,50 |
| Hýsa 3 MSC | 13.678 | 325.571,99 | 23,80 | 25,90 | 17,00 |
| Hýsa 4 MSC | 1.774 | 8.128,40 | 4,58 | 4,60 | 3,00 |
| Hýsa MSC | 85 | 1.445,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Toskur 1 | 1.365 | 62.663,80 | 45,91 | 49,60 | 40,00 |
| Toskur 2 | 5.019 | 215.088,10 | 42,86 | 45,60 | 40,00 |
| Toskur 3 | 17.974 | 727.375,20 | 40,47 | 41,30 | 39,20 |
| Toskur 4 | 21.390 | 841.425,81 | 39,34 | 41,30 | 33,20 |
| Toskur 5 | 3.304 | 91.902,90 | 27,82 | 41,30 | 25,00 |
| Hvítingur | 607 | 9.879,00 | 16,28 | 17,00 | 9,00 |
| Upsi 1 MSC | 47 | 709,70 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
| Upsi 2 MSC | 10 | 151,00 | 15,10 | 15,10 | 15,10 |
| Upsi MSC | 37 | 320,30 | 8,66 | 8,90 | 8,00 |
| Brosma 3 MSC | 10 | 40,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Brosma MSC | 137 | 643,00 | 4,69 | 5,90 | 4,00 |
| Longa 1 | 346 | 7.658,00 | 22,13 | 23,00 | 20,00 |
| Longa 2 | 106 | 2.288,00 | 21,58 | 23,00 | 20,00 |
| Longa 1-2 | 100 | 2.300,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Longa 3 | 113 | 2.191,10 | 19,39 | 19,70 | 19,00 |
| Longa 4 | 36 | 288,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Longa 5 | 5 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa | 5.239 | 115.416,10 | 22,03 | 24,80 | 10,00 |
| Svartkalvi | 20 | 860,00 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |
| Blálonga | 20 | 168,00 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| Kongafiskur | 10 | 80,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Havtaska | 1.836 | 74.940,60 | 40,82 | 45,00 | 30,00 |
| Liri | 10 | 136,00 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| Kalvi 3 | 5 | 327,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 |
| Kalvi 4 | 11 | 412,50 | 37,50 | 37,50 | 37,50 |
| Reyðsprøka | 1 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Lýrur | 44 | 798,00 | 18,14 | 20,75 | 15,00 |
| Skøta | 30 | 150,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Skøturavar | 2 | 25,40 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| Skrubba | 37 | 203,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald