2026-06-05 12:39
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 72 | 2.174,60 | 30,20 | 32,00 | 28,80 |
| Hýsa 1 | 454 | 14.120,20 | 31,10 | 32,00 | 28,80 |
| Hýsa 2 MSC | 442 | 12.853,20 | 29,08 | 29,60 | 28,70 |
| Hýsa 2 | 4.219 | 123.992,90 | 29,39 | 29,60 | 28,70 |
| Hýsa 3 MSC | 256 | 6.141,10 | 23,99 | 25,00 | 23,30 |
| Hýsa 3 | 2.564 | 63.160,40 | 24,63 | 25,00 | 23,30 |
| Hýsa 4 MSC | 76 | 224,50 | 2,95 | 4,90 | 2,00 |
| Hýsa 4 | 331 | 1.300,00 | 3,93 | 4,90 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 100 | 600,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Toskur 1 | 12.647 | 345.804,71 | 27,34 | 43,10 | 26,80 |
| Toskur 2 | 1.465 | 60.211,50 | 41,10 | 41,10 | 41,10 |
| Toskur 3 | 5.231 | 185.776,20 | 35,51 | 35,70 | 34,50 |
| Toskur 4 | 8.335 | 260.282,59 | 31,23 | 31,40 | 29,60 |
| Toskur 5 | 2.606 | 53.362,20 | 20,48 | 20,60 | 19,90 |
| Hvítingur | 817 | 15.430,40 | 18,89 | 20,90 | 15,20 |
| Upsi 2 MSC | 10 | 115,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| Upsi 3 MSC | 20 | 180,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Upsi 4 MSC | 60 | 420,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Upsi 5 MSC | 10 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Upsi MSC | 95 | 570,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Brosma | 35 | 140,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa 1 | 220 | 4.862,00 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
| Longa 2 | 212 | 4.685,20 | 22,10 | 22,10 | 22,10 |
| Longa 3 | 70 | 1.260,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Longa 4 | 33 | 330,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Longa | 11 | 88,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Havtaska | 52 | 1.456,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Steinbítur | 15 | 90,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Kalvi 4 | 30 | 1.050,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Reyðsprøka | 9 | 76,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| Lýrur | 19 | 285,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Skøturavar | 5 | 50,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Skrubba | 36 | 198,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald