2026-08-03 15:22
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa MSC | 16.200 | 296.600,00 | 18,31 | 25,70 | 14,00 |
| Toskur 2 | 10 | 410,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| Toskur 3 | 20 | 700,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Toskur 4 | 60 | 1.800,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Toskur 5 | 20 | 400,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Toskur | 6.100 | 225.200,00 | 36,92 | 45,40 | 27,00 |
| Hvítingur | 840 | 5.124,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 |
| Upsi MSC | 900 | 14.400,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Longa | 300 | 4.800,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Svartkalvi 1 | 546 | 26.232,00 | 48,04 | 50,00 | 47,00 |
| Svartkalvi 2 | 1.092 | 52.464,00 | 48,04 | 50,00 | 47,00 |
| Svartkalvi 3 | 2.730 | 131.160,00 | 48,04 | 50,00 | 47,00 |
| Svartkalvi 4 | 2.412 | 119.784,00 | 49,66 | 51,00 | 47,00 |
| Svartkalvi 5 | 5.280 | 216.480,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| Kongafiskur | 560 | 5.000,00 | 8,93 | 10,00 | 8,00 |
| Havtaska | 1.950 | 61.815,00 | 31,70 | 31,70 | 31,70 |
| Steinbítur | 25 | 200,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Kalvi 2 | 25 | 1.625,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| Kalvi 3 | 65 | 3.900,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Kalvi 4 | 375 | 13.500,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Reyðsprøka | 125 | 3.125,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Tunga | 375 | 10.968,75 | 29,25 | 29,25 | 29,25 |
| Lýrur | 15 | 450,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald