2026-08-24 22:05
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 197 | 6.431,80 | 32,65 | 35,10 | 29,60 |
| Hýsa 1 | 650 | 23.398,00 | 36,00 | 36,20 | 29,60 |
| Hýsa 2 MSC | 1.301 | 42.040,00 | 32,31 | 34,10 | 12,00 |
| Hýsa 2 | 8.550 | 317.574,00 | 37,14 | 38,60 | 29,60 |
| Hýsa 3 MSC | 1.960 | 54.802,70 | 27,96 | 31,10 | 12,00 |
| Hýsa 3 | 6.570 | 186.558,00 | 28,40 | 28,80 | 26,70 |
| Hýsa 4 MSC | 312 | 2.613,80 | 8,38 | 15,10 | 3,20 |
| Hýsa 4 | 690 | 2.924,00 | 4,24 | 5,00 | 3,20 |
| Hýsa | 15 | 406,50 | 27,10 | 27,10 | 27,10 |
| Hýsa MSC | 7.650 | 164.903,00 | 21,56 | 27,10 | 14,40 |
| Toskur 1 | 21.434 | 646.995,38 | 30,19 | 46,70 | 29,50 |
| Toskur 2 | 3.186 | 136.540,09 | 42,86 | 45,10 | 29,20 |
| Toskur 3 | 8.164 | 291.745,41 | 35,74 | 38,10 | 28,00 |
| Toskur 4 | 13.501 | 451.027,41 | 33,41 | 34,70 | 29,80 |
| Toskur 5 | 5.139 | 111.862,60 | 21,77 | 23,10 | 20,00 |
| Toskur | 950 | 26.885,00 | 28,30 | 28,30 | 28,30 |
| Hvítingur | 229 | 2.612,70 | 11,41 | 14,10 | 8,90 |
| Upsi 1 MSC | 2.350 | 43.183,00 | 18,38 | 22,00 | 16,80 |
| Upsi 2 MSC | 2.410 | 47.365,00 | 19,65 | 22,00 | 16,80 |
| Upsi 1-2 | 65 | 975,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Upsi 3 MSC | 3.635 | 64.618,50 | 17,78 | 19,00 | 16,10 |
| Upsi 4 MSC | 375 | 4.322,50 | 11,53 | 13,00 | 9,30 |
| Upsi 5 MSC | 130 | 1.413,00 | 10,87 | 12,00 | 9,10 |
| Upsi MSC | 66 | 398,00 | 6,03 | 6,40 | 6,00 |
| Upsi | 20 | 120,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Brosma 1 | 20 | 198,00 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Brosma 2 | 140 | 1.386,00 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Brosma 3 | 195 | 1.501,50 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
| Brosma 4 | 20 | 100,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma | 560 | 5.622,00 | 10,04 | 10,20 | 10,00 |
| Longa 1 | 1.440 | 31.680,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Longa 2 | 960 | 21.120,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Longa 3 | 165 | 2.821,50 | 17,10 | 17,10 | 17,10 |
| Longa 4 | 75 | 600,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Longa 5 | 20 | 80,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa MSC | 2.000 | 40.000,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Longa | 58 | 348,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Svartkalvi 1 | 480 | 23.568,00 | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
| Svartkalvi 2 | 960 | 47.136,00 | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
| Svartkalvi 3 | 2.400 | 117.840,00 | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
| Svartkalvi 4 | 960 | 47.136,00 | 49,10 | 49,10 | 49,10 |
| Kongafiskur | 275 | 2.200,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Havtaska | 1.750 | 66.746,00 | 38,14 | 40,00 | 37,30 |
| Havtaska 1 | 39 | 1.426,20 | 36,57 | 38,00 | 31,80 |
| Havtaska 2 | 130 | 4.754,00 | 36,57 | 38,00 | 31,80 |
| Havtaska 3 | 520 | 19.016,00 | 36,57 | 38,00 | 31,80 |
| Havtaska 4 | 585 | 21.393,00 | 36,57 | 38,00 | 31,80 |
| Havtaska 5 | 26 | 950,80 | 36,57 | 38,00 | 31,80 |
| Steinbítur | 170 | 2.241,00 | 13,18 | 14,30 | 4,80 |
| Kalvi 2 | 30 | 2.265,00 | 75,50 | 75,50 | 75,50 |
| Kalvi 3 | 110 | 7.762,50 | 70,57 | 75,00 | 70,00 |
| Kalvi 4 | 330 | 13.495,00 | 40,89 | 50,50 | 37,50 |
| Reyðsprøka | 425 | 12.236,75 | 28,79 | 29,90 | 21,00 |
| Tunga | 330 | 9.760,00 | 29,58 | 32,00 | 24,00 |
| Lýrur | 17 | 578,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| Knurrhani | 3 | 10,20 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Skøta | 153 | 1.206,00 | 7,88 | 7,90 | 7,00 |
| Skøturavar | 435 | 7.780,00 | 17,89 | 19,00 | 16,00 |
| Skrubba | 26 | 143,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald