2026-09-14 18:33
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 77 | 1.820,40 | 23,64 | 25,20 | 22,80 |
| Hýsa 1 | 10 | 228,00 | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| Hýsa 2 MSC | 761 | 15.380,20 | 20,21 | 23,90 | 19,60 |
| Hýsa 2 | 100 | 2.110,00 | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
| Hýsa 3 MSC | 546 | 9.828,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Hýsa 3 | 80 | 1.440,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Hýsa 4 MSC | 73 | 292,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Hýsa 4 | 10 | 20,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Hýsa MSC | 20 | 200,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Toskur 1 | 394 | 18.821,10 | 47,77 | 50,10 | 41,70 |
| Toskur 2 | 1.523 | 71.070,30 | 46,66 | 47,10 | 46,10 |
| Toskur 3 | 1.716 | 67.300,00 | 39,22 | 42,10 | 34,00 |
| Toskur 4 | 1.871 | 60.130,80 | 32,14 | 36,10 | 27,90 |
| Toskur 5 | 639 | 14.815,40 | 23,19 | 25,10 | 23,10 |
| Hvítingur | 6 | 30,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Upsi 1-2 MSC | 2.000 | 40.900,00 | 20,45 | 20,60 | 20,30 |
| Upsi 2-3 MSC | 12 | 138,00 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
| Upsi 3 MSC | 40 | 568,00 | 14,20 | 14,20 | 14,20 |
| Upsi 4 MSC | 40 | 240,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Upsi MSC | 17 | 119,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Brosma | 18 | 90,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa 1 | 10 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa 3 | 3 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa 4 | 17 | 85,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa 5 | 3 | 15,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Longa | 9.302 | 186.010,00 | 20,00 | 20,00 | 5,00 |
| Havtaska | 900 | 25.200,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Lýrur | 3 | 45,00 | 15,00 | 15,00 | 15,0 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald