2025-05-22 10:44

Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 1.750 | ||
GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 22-05-2025 | 22-05-2025 | 2.505 | ||
FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 22-05-2025 | 22-05-2025 | 1.858 | ||
EYÐRIT - ( VN 385 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 430 | ||
AURORA - ( VA 60 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 765 | ||
ANDROMEDA - ( TN 976 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 940 | ||
NIKLÁI - ( VA 146 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 345 | ||
PETRA - ( VA 143 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 330 | ||
HAVØRNIN - ( VA 322 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 295 | ||
BÚKONAN - ( VA 58 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 310 | ||
ATLANTA - ( VN 309 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 590 | ||
ØRVUR - ( VA 15 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 330 | ||
ELSA - ( VN 255 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 935 | ||
BRYNDIS - ( VA 6 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 200 | ||
SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 220 | ||
BJØRT - ( VA 397 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 210 | ||
ISABELLA - ( VA 134 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 185 | ||
HAVALDAN - ( TN 117 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 1.040 | ||
BÓSDALAFOSSUR - ( VA 418 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 520 | ||
HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 157 | ||
KELDAFOSSUR - ( TG 514 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 410 | ||
REBEKKA - ( TG 583 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 262 | ||
SKARSTEIN - ( TG 631 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 610 | ||
HVALNES - ( SA 48 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 220 | ||
SELVÍKIN - ( TN 708 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 230 | ||
STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 22-05-2025 | 22-05-2025 | 2.100 | ||
BEINTA - ( KG 105 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 22-05-2025 | 22-05-2025 | 1.542 | ||
GRØNHÓLMUR - ( VA 373 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 21-05-2025 | 21-05-2025 | 160 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 19.449 | |||||
Fiskur á søluni 22-05-2025 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 4.500 | |||
Toskur - (Cod) | 13.426 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 1.105 | |||
Upsi - (Saithe) | 360 | |||
Longa - (Ling) | 27 | |||
Kalvi - (Halibut) | 11 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 20 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 19.449 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald