2026-03-10 10:15
Skip á søluni 10-03-2026 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORÐHEIM - ( FD 795 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 06-03-2026 | 06-03-2026 | 179 | ||
| MILJA - ( FD 525 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 455 | ||
| LÍÐHAMAR - ( KG 724 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 08-03-2026 | 09-03-2026 | 13.125 | ||
| VÍGDIS ÓLAVSDÓTTIR - ( KG 300 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 475 | ||
| LUKKAN - ( KG 940 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 330 | ||
| VÓNARLJÓS - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 4.801 | ||
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 912 | ||
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 1.240 | ||
| BJØRT - ( VA 397 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 510 | ||
| SJÓBERIÐ - ( VA 190 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 205 | ||
| THOVA - ( VA 295 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 410 | ||
| HAVALDAN - ( TN 117 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 425 | ||
| ATLANTA - ( VN 309 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 217 | ||
| ENNI - ( VN 202 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 150 | ||
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTA HAVN | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 410 | ||
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 465 | ||
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 515 | ||
| BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 515 | ||
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 575 | ||
| GUSTI - ( FD 60 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 08-03-2026 | 10-03-2026 | 2.370 | ||
| LILJA - ( VA 72 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 400 | ||
| HAVBORG - ( TG 61 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 452 | ||
| BÁRAN - ( TG 246 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 600 | ||
| GULI - ( TN 249 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 157 | ||
| HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 452 | ||
| BAKKAFLØTTUR - ( TG 500 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 100 | ||
| WEST WIND - ( TG 776 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 625 | ||
| PÆTUR - ( TG 620 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 200 | ||
| HAVBORGIN - ( FD 242 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 300 | ||
| SJÓLØVAN - ( TG 448 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 810 | ||
| KIRSTIN - ( FD1269 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 360 | ||
| LÍRABERG - ( TN 213 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 2.760 | ||
| ANNA MARIA - ( FD 15 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 09-03-2026 | 09-03-2026 | 170 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 35.670 | |||||
Fiskur á søluni 10-03-2026 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 11.590 | |||
| Toskur - (Cod) | 21.775 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 22 | |||
| Upsi - (Saithe) | 682 | |||
| Brosma - (Tusk) | 90 | |||
| Longa - (Ling) | 552 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 28 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 10 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 112 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 106 | |||
| Tunga - (Lemon Sole) | 11 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 692 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 35.670 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald