Hagstovan:
Síðani fólkavøksturin byrjaði fyri skjótt 10 árum síðani, er fólkatalið vaksið við 6.500 fólkum ella 14%. Gongdin í fólkavøkstrinum hevur verið ymisk í økjunum kring landið, og ferðin á fólkavøkstinum hevur verið ymisk frá ári til ár. Seinastu tíðina hevur fólkavøksturin verið lakari enn undanfarnu árini, og tað hómast aftur í myndini niðanfyri.
Fólkatalið verður ávirkað av nettoflyting, sum er munurin millum tilflyting og fráflyting, og burðaravlopi, sum er munurin millum fødd og deyð. Vøksturin seinasta árið kemur av einum burðaravlopi á 185 fólk og eini nettoflyting á 424 fólk. Talvan niðanfyri vísir, at samanborið við undanfarna tíðarskeið er nettoflytingin minkað meðan burðaravlopið er vaksið.
Fólkatalið í kommunum og bygdum
jul 2022 – jul 2023
| juli | munur | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2023 | persónar | % | |
| Tilsamans | 53.992 | 54.601 | 609 | 1,1 |
| Fugloyar kommuna | 39 | 42 | 3 | 7,7 |
| - Hattarvík | 10 | 13 | 3 | 30,0 |
| - Kirkja | 29 | 29 | 0 | 0,0 |
| Viðareiðis kommuna | 348 | 346 | -2 | -0,6 |
| - Viðareiði | 348 | 346 | -2 | -0,6 |
| Hvannasunds kommuna | 415 | 430 | 15 | 3,6 |
| - Depil | 2 | 7 | 5 | 250,0 |
| - Hvannasund | 248 | 251 | 3 | 1,2 |
| - Múli | 0 | 0 | 0 | - |
| - Norðdepil | 162 | 169 | 7 | 4,3 |
| - Norðtoftir | 3 | 3 | 0 | 0,0 |
| Klaksvíkar kommuna | 5.397 | 5.478 | 81 | 1,5 |
| - Klaksvík | 5.006 | 5.084 | 78 | 1,6 |
| - Árnafjørður | 65 | 66 | 1 | 1,5 |
| - Norðoyri | 159 | 162 | 3 | 1,9 |
| - Ánirnar | 57 | 49 | -8 | -14,0 |
| - Mikladalur | 25 | 26 | 1 | 4,0 |
| - Trøllanes | 17 | 16 | -1 | -5,9 |
| - Svínoy | 28 | 31 | 3 | 10,7 |
| - Húsar | 34 | 37 | 3 | 8,8 |
| - Syðradalur, Kalsoy | 6 | 7 | 1 | 16,7 |
| Kunoyar kommuna | 144 | 150 | 6 | 4,2 |
| - Haraldssund | 65 | 71 | 6 | 9,2 |
| - Kunoy | 79 | 79 | 0 | 0,0 |
| Fuglafjarðar kommuna | 1.628 | 1.633 | 5 | 0,3 |
| - Fuglafjørður | 1.616 | 1.621 | 5 | 0,3 |
| - Hellurnar | 12 | 12 | 0 | 0,0 |
| Eysturkommuna | 2.293 | 2.282 | -11 | -0,5 |
| - Leirvík | 1.045 | 1.039 | -6 | -0,6 |
| - undir Gøtueiði | 35 | 33 | -2 | -5,7 |
| - Gøtugjógv | 57 | 52 | -5 | -8,8 |
| - Skálafjørður, Eysturkommuna | 4 | 0 | -4 | -100,0 |
| - Norðragøta | 664 | 662 | -2 | -0,3 |
| - Syðrugøta | 488 | 496 | 8 | 1,6 |
| Nes kommuna | 1.470 | 1.530 | 60 | 4,1 |
| - Nes, Eysturoy | 367 | 376 | 9 | 2,5 |
| - Saltnes | 155 | 160 | 5 | 3,2 |
| - Toftir | 948 | 994 | 46 | 4,9 |
| Runavíkar kommuna | 4.309 | 4.390 | 81 | 1,9 |
| - Oyndarfjørður | 133 | 128 | -5 | -3,8 |
| - Elduvík | 11 | 15 | 4 | 36,4 |
| - Funningsfjørður | 61 | 59 | -2 | -3,3 |
| - Æðuvík | 109 | 97 | -12 | -11,0 |
| - Glyvrar | 456 | 477 | 21 | 4,6 |
| - Lamba | 156 | 156 | 0 | 0,0 |
| - Rituvík | 320 | 337 | 17 | 5,3 |
| - Runavík | 590 | 581 | -9 | -1,5 |
| - Saltangará | 1.117 | 1.168 | 51 | 4,6 |
| - Skipanes | 54 | 55 | 1 | 1,9 |
| - Søldarfjørður | 364 | 358 | -6 | -1,6 |
| - Lambareiði | 9 | 9 | 0 | 0,0 |
| - Skála | 745 | 763 | 18 | 2,4 |
| - Skálafjørður | 133 | 139 | 6 | 4,5 |
| - Funningur | 51 | 48 | -3 | -5,9 |
| Sjóvar kommuna | 1.159 | 1.205 | 46 | 4,0 |
| - Innan Glyvur | 88 | 85 | -3 | -3,4 |
| - Kolbeinagjógv | 32 | 36 | 4 | 12,5 |
| - Morskranes | 34 | 30 | -4 | -11,8 |
| - Selatrað | 40 | 43 | 3 | 7,5 |
| - Strendur | 965 | 1.011 | 46 | 4,8 |
| Eiðis kommuna | 799 | 812 | 13 | 1,6 |
| - Eiði | 717 | 726 | 9 | 1,3 |
| - Ljósá | 35 | 35 | 0 | 0,0 |
| - Svínáir | 47 | 51 | 4 | 8,5 |
| Sunda kommuna | 1.840 | 1.847 | 7 | 0,4 |
| - Norðskáli | 334 | 325 | -9 | -2,7 |
| - Oyrarbakki | 168 | 170 | 2 | 1,2 |
| - Oyri | 169 | 177 | 8 | 4,7 |
| - Gjógv | 22 | 28 | 6 | 27,3 |
| - Haldórsvík | 118 | 116 | -2 | -1,7 |
| - Langasandur | 44 | 46 | 2 | 4,5 |
| - Tjørnuvík | 47 | 46 | -1 | -2,1 |
| - Saksun | 10 | 11 | 1 | 10,0 |
| - Hvalvík | 263 | 260 | -3 | -1,1 |
| - Nesvík | 0 | 0 | 0 | - |
| - Streymnes | 329 | 335 | 6 | 1,8 |
| - Hósvík | 336 | 333 | -3 | -0,9 |
| Tórshavnar kommuna | 22.928 | 23.229 | 301 | 1,3 |
| - Kollafjørður | 819 | 826 | 7 | 0,9 |
| - Oyrareingir | 44 | 38 | -6 | -13,6 |
| - Signabøur | 151 | 152 | 1 | 0,7 |
| - Argir | 2.470 | 2.534 | 64 | 2,6 |
| - Tórshavn | 13.883 | 14.083 | 200 | 1,4 |
| - Kaldbak | 253 | 255 | 2 | 0,8 |
| - Kaldbaksbotnur | 8 | 8 | 0 | 0,0 |
| - Mjørkadalur | 0 | 0 | 0 | - |
| - Sund | 1 | 1 | 0 | 0,0 |
| - Hvítanes | 100 | 107 | 7 | 7,0 |
| - Hoyvík | 4.599 | 4.630 | 31 | 0,7 |
| - Norðradalur | 10 | 9 | -1 | -10,0 |
| - Syðradalur, Streymoy | 9 | 8 | -1 | -11,1 |
| - Kirkjubøur | 84 | 76 | -8 | -9,5 |
| - Velbastaður | 248 | 264 | 16 | 6,5 |
| - Hestur | 17 | 15 | -2 | -11,8 |
| - Koltur | 0 | 0 | 0 | - |
| - Nólsoy | 232 | 223 | -9 | -3,9 |
| Kvívíkar kommuna | 611 | 600 | -11 | -1,8 |
| - Kvívík | 398 | 398 | 0 | 0,0 |
| - Leynar | 115 | 111 | -4 | -3,5 |
| - Skælingur | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
| - Stykkið | 35 | 35 | 0 | 0,0 |
| - Válur | 50 | 43 | -7 | -14,0 |
| Vestmanna kommuna | 1.260 | 1.285 | 25 | 2,0 |
| - Vestmanna | 1.260 | 1.285 | 25 | 2,0 |
| Vága kommuna | 2.181 | 2.189 | 8 | 0,4 |
| - Sandavágur | 998 | 1.025 | 27 | 2,7 |
| - Miðvágur | 1.142 | 1.122 | -20 | -1,8 |
| - Vatnsoyrar | 41 | 42 | 1 | 2,4 |
| Sørvágs kommuna | 1.244 | 1.253 | 9 | 0,7 |
| - Sørvágur | 1.144 | 1.152 | 8 | 0,7 |
| - Bøur | 72 | 72 | 0 | 0,0 |
| - Gásadalur | 13 | 13 | 0 | 0,0 |
| - Mykines | 15 | 16 | 1 | 6,7 |
| Skopunar kommuna | 461 | 469 | 8 | 1,7 |
| - Skopun | 461 | 469 | 8 | 1,7 |
| Sands kommuna | 526 | 538 | 12 | 2,3 |
| - Sandur | 526 | 538 | 12 | 2,3 |
| Skálavíkar kommuna | 133 | 135 | 2 | 1,5 |
| - Skálavík | 133 | 135 | 2 | 1,5 |
| Húsavíkar kommuna | 107 | 97 | -10 | -9,3 |
| - Dalur | 35 | 29 | -6 | -17,1 |
| - Húsavík | 62 | 58 | -4 | -6,5 |
| - Skarvanes | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
| Skúgvoyar kommuna | 39 | 32 | -7 | -17,9 |
| - Skúgvoy | 29 | 27 | -2 | -6,9 |
| - Stóra Dímun | 10 | 5 | -5 | -50,0 |
| Hvalbiar kommuna | 668 | 651 | -17 | -2,5 |
| - Hvalba | 600 | 585 | -15 | -2,5 |
| - Sandvík | 68 | 66 | -2 | -2,9 |
| Tvøroyrar kommuna | 1.773 | 1.764 | -9 | -0,5 |
| - Froðba | 292 | 286 | -6 | -2,1 |
| - Trongisvágur | 531 | 522 | -9 | -1,7 |
| - Tvøroyri | 865 | 870 | 5 | 0,6 |
| - Ørðavík | 29 | 24 | -5 | -17,2 |
| - Ørðavíkslíð | 56 | 62 | 6 | 10,7 |
| Fámjins kommuna | 82 | 79 | -3 | -3,7 |
| - Fámjin | 82 | 79 | -3 | -3,7 |
| Hovs kommuna | 103 | 104 | 1 | 1,0 |
| - Hov | 103 | 104 | 1 | 1,0 |
| Porkeris kommuna | 329 | 322 | -7 | -2,1 |
| - Porkeri | 329 | 322 | -7 | -2,1 |
| Vágs kommuna | 1.359 | 1.375 | 16 | 1,2 |
| - Vágur | 1.359 | 1.375 | 16 | 1,2 |
| Sumbiar kommuna | 347 | 334 | -13 | -3,7 |
| - Lopra | 83 | 71 | -12 | -14,5 |
| - Sumba | 251 | 251 | 0 | 0,0 |
| - Víkarbyrgi | 0 | 0 | 0 | - |
| - Akrar | 13 | 12 | -1 | -7,7 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald