2026-03-16 14:51
Sølustað: NFCS - Klaksvík
Skip á søluni 16-03-2026 Kl. 09:00
Bátur/skip(Boat) | Avr. staður | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| ARNFRÍÐA - ( KG 110 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-03-2026 | 14-03-2026 | 123 | ||
| BORGIN - ( KG 832 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 13-03-2026 | 13-03-2026 | 552 | ||
| BYRGIÐ - ( KG 280 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-03-2026 | 14-03-2026 | 193 | ||
| DJÚPABERG - ( SA 5 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-03-2026 | 14-03-2026 | 401 | ||
| HAVØRNIN - ( KG 471 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 13-03-2026 | 13-03-2026 | 88 | ||
| KUNOYARNES - ( KG 323 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 13-03-2026 | 13-03-2026 | 354 | ||
| MAMY - ( KG 418 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-03-2026 | 14-03-2026 | 319 | ||
| MORGUNROÐIN - ( TN 919 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 13-03-2026 | 13-03-2026 | 170 | ||
| VÍGDIS ÓLAVSDÓTTIR - ( KG 300 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-03-2026 | 14-03-2026 | 917 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 3.117 | |||||
Fiskur á søluni 16-03-2026 Kl. 09:00
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 2.877 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 49 | |||
| Brosma - (Tusk) | 2 | |||
| Longa - (Ling) | 6 | |||
| Upsi - (Saithe) | 93 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 2 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 88 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 3.117,02 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald