2018-07-19 08:10

Komur:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | FRÁ | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
19 JUL | 11:20 | AALBORG | RC481 | ||
19 JUL | 12:00 | BILLUND | RC471 | ||
19 JUL | 13:35 | KEYPMANNAHAVN | SK1777 | ||
19 JUL | 13:40 | KEYPMANNAHAVN | RC453 | ||
19 JUL | 15:35 | EDINBURGH | RC415 | ||
19 JUL | 18:00 | KEYPMANNAHAVN | RC455 | ||
19 JUL | 19:30 | BERGEN | RC431 | ||
19 JUL | 19:55 | KEYPMANNAHAVN | RC459 |
Fráferðir:
DAGUR | TÍÐ | V??NTAÐ | TIL | FLOGFAR | STATUS |
---|---|---|---|---|---|
19 JUL | 00:10 | MURMANSK | AUL9378 | DEPARTED 00:36 | |
19 JUL | 07:00 | AALBORG | RC480 | DEPARTED 07:08 | |
19 JUL | 07:30 | BILLUND | RC470 | DEPARTED 07:29 | |
19 JUL | 08:20 | KEYPMANNAHAVN | RC450 | CLOSED | |
19 JUL | 12:05 | EDINBURGH | RC414 | ||
19 JUL | 12:50 | KEYPMANNAHAVN | RC452 | ||
19 JUL | 14:15 | KEYPMANNAHAVN | SK1778 | ||
19 JUL | 14:35 | KEYPMANNAHAVN | RC456 | ||
19 JUL | 16:15 | BERGEN | RC430 | ||
19 JUL | 18:50 | KEYPMANNAHAVN | RC458 | ||
19 JUL | 20:45 | KEYPMANNAHAVN | RC460 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald