2019-04-02 20:11
Sambært veðurforsøgnini frá Yr.no so verður ættin landnyðringur og eystan komandi 10 dagarnar - tó mest landnyðringur - vindferðin fer at liggja undir 10m/sek, tað verður kalt 2-6 stig allar dagarnar.
| Wednesday3 April12???18 | Thursday4 April12???18 | Friday5 April12???18 | Saturday6 April13???19 | Sunday7 April13???19 | Monday8 April13???19 | Tuesday9 April13???19 | Wednesday10 April13???19 | Thursday11 April13???19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4° | 6° | 6° | 6° | 4° | 4° | 3° | 5° | 4° |
| 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Date | Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday03/04/2019 | 00:00???06:00 | 2° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from north | |
| 06:00???12:00 | 2° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from north | ||
| 12:00???18:00 | 4° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from north-northeast | ||
| 18:00???00:00 | 4° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from northeast | ||
| Thursday04/04/2019 | 00:00???06:00 | 4° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from east-northeast | |
| 06:00???12:00 | 5° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from east-northeast | ||
| 12:00???18:00 | 6° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from east-northeast | ||
| 18:00???00:00 | 6° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from east-northeast | ||
| Friday05/04/2019 | 00:00???06:00 | 5° | 0 mm | Strong breeze, 13 m/s from east-northeast | |
| 06:00???12:00 | 5° | 0 mm | Strong breeze, 12 m/s from east-northeast | ||
| 12:00???18:00 | 6° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from east-northeast | ||
| 19:00???01:00 | 6° | 0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from east-northeast | ||
| Saturday06/04/2019 | 01:00???07:00 | 5° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from northeast | |
| 07:00???13:00 | 4° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from northeast | ||
| 13:00???19:00 | 6° | 0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from east-northeast | ||
| 19:00???01:00 | 5° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from east-northeast | ||
| Sunday07/04/2019 | 01:00???07:00 | 5° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from east-northeast | |
| 07:00???13:00 | 4° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from east-northeast | ||
| 13:00???19:00 | 4° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from east-northeast | ||
| 19:00???01:00 | 4° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from east-northeast | ||
| Monday08/04/2019 | 01:00???07:00 | 4° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from east-northeast | |
| 07:00???13:00 | 4° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from east-northeast | ||
| 13:00???19:00 | 4° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from east-northeast | ||
| 19:00???01:00 | 4° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from east-northeast | ||
| Tuesday09/04/2019 | 01:00???07:00 | 4° | 0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from northeast | |
| 07:00???13:00 | 3° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from northeast | ||
| 13:00???19:00 | 3° | 0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from northeast | ||
| 19:00???01:00 | 2° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from north-northeast | ||
| Wednesday10/04/2019 | 01:00???07:00 | 2° | 0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from north-northeast | |
| 07:00???13:00 | 3° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from north-northeast | ||
| 13:00???19:00 | 5° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from northeast | ||
| 19:00???01:00 | 4° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from northeast | ||
| Thursday11/04/2019 | 01:00???07:00 | 3° | 0 mm | Fresh breeze, 8 m/s from northeast | |
| 07:00???13:00 | 3° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from northeast | ||
| 13:00???19:00 | 4° | 0 mm | Strong breeze, 11 m/s from east-northeast | ||
| 19:00???01:00 | 3° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from northeast | ||
| Friday12/04/2019 | 01:00???07:00 | 3° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from northeast | |
| 07:00???13:00 | 2° | 0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from northeast |







Strong breeze, 11 m/s from north
Strong breeze, 12 m/s from east-northeast
Strong breeze, 12 m/s from east-northeast
Fresh breeze, 8 m/s from east-northeast
Moderate breeze, 7 m/s from northeast
Fresh breeze, 9 m/s from east-northeast
Moderate breeze, 7 m/s from north-northeast
Fresh breeze, 8 m/s from northeast
Strong breeze, 11 m/s from northeast
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald