2019-06-04 13:28
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
| Toskur 1 | 43 | 877,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 |
| Toskur 2 | 200 | 4.220,00 | 21,1 | 21,1 | 21,1 |
| Toskur 3 | 716 | 14.194,80 | 19,83 | 21,4 | 17,3 |
| Toskur 4 | 460 | 7.731,90 | 16,81 | 18 | 15,9 |
| Toskur 5 | 188 | 2.013,80 | 10,71 | 10,9 | 10,6 |
| Hýsa 1 | 100 | 1.490,00 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
| Hýsa 2 | 400 | 5.200,00 | 13 | 13 | 13 |
| Hýsa 3 | 502 | 4.518,00 | 9 | 9 | 9 |
| Hýsa 4 | 50 | 100 | 2 | 2 | 2 |
| Hýsa | 38 | 380 | 10 | 10 | 10 |
| Hvítingur | 49 | 179,2 | 3,66 | 3,7 | 3 |
| Upsi | 37 | 111 | 3 | 3 | 3 |
| Brosma | 5 | 20 | 4 | 4 | 4 |
| Longa 4 | 10 | 40 | 4 | 4 | 4 |
| Kongafiskur | 100 | 600 | 6 | 6 | 6 |
| Havtaska | 832 | 17.472,00 | 21 | 21 | 21 |
| Skøta | 20 | 100 | 5 | 5 | 5 |
| Blálongurogn | 150 | 3.000,00 | 20 | 20 | 20 |
| Tilsamans | 3900 | 62247,9 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald