Vinna

Prísir á Fiskamarknaðinum

....

2020-02-06 16:39 Author image
Jóanis Albert Nielsen
placeholder
Slag Kg. Kr. Miðal prísur Hægsti prísur Minsti prísur
Toskur 1 2.644 65.394,80 24,73 26,80 21,00
Toskur 2 10.081 239.490,41 23,76 25,80 19,00
Toskur 3 14.865 292.794,50 19,70 21,80 16,70
Toskur 4 7.666 132.623,60 17,30 19,80 12,90
Toskur 5 747 9.389,40 12,57 14,80 10,00
Toskur 720 8.640,00 12,00 12,00 12,00
Hýsa 1 900 9.540,00 10,60 10,60 10,60
Hýsa 2 2.300 28.290,00 12,30 12,30 12,30
Hýsa 3 3.200 29.120,00 9,10 9,10 9,10
Hýsa 4 200 540,00 2,70 2,70 2,70
Hvítingur 10 30,00 3,00 3,00 3,00
Upsi 1.060 4.240,00 4,00 4,00 4,00
Brosma 1 101 804,00 8,00 8,00 8,00
Brosma 2 201 1.608,00 8,00 8,00 8,00
Brosma 3 518 4.095,00 7,91 8,00 5,00
Brosma 4 211 1.442,00 6,83 7,00 3,50
Longa 1 592 10.532,80 17,79 18,90 16,20
Longa 2 2.460 44.329,00 18,02 18,90 16,20
Longa 3 1.630 26.174,00 16,06 16,90 11,00
Longa 4 545 7.500,00 13,76 14,90 8,00
Longa 430 4.300,00 10,00 10,00 10,00
Svartkalvi 1 1.086 39.036,00 35,94 37,00 34,40
Svartkalvi 2 2.172 78.072,00 35,94 37,00 34,40
Svartkalvi 3 5.430 195.180,00 35,94 37,00 34,40
Svartkalvi 4 2.172 78.072,00 35,94 37,00 34,40
Svartkalvi (sek.) 1.560 24.960,00 16,00 16,00 16,00
Blálonga 240 3.576,00 14,90 14,90 14,90
Kongafiskur 75 600,00 8,00 8,00 8,00
Havtaska 1.210 22.385,00 18,50 18,50 18,50
Havtaska 1 450 8.760,00 19,47 20,00 19,00
Havtaska 2 2.250 43.800,00 19,47 20,00 19,00
Havtaska 3 3.600 70.080,00 19,47 20,00 19,00
Havtaska 4 2.610 50.808,00 19,47 20,00 19,00
Havtaska 5 90 1.752,00 19,47 20,00 19,00
Lýrur 65 650,00 10,00 10,00 10,00
placeholder

Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald

placeholder