Vinna

Prísir á Fiskamarknaðinum

....

2020-02-06 08:24 Author image
Jóanis Albert Nielsen
placeholder
Prísirnir eru frá í gjár.
Slag Kg. Kr. Miðal prísur Hægsti prísur Minsti prísur
Toskur 1 9.707 231.861,11 23,89 24,80 18,00
Toskur 2 31.651 716.639,96 22,64 23,80 17,00
Toskur 3 52.301 982.057,27 18,78 19,80 14,30
Toskur 4 27.805 413.498,83 14,87 17,80 11,10
Toskur 5 6.063 59.518,07 9,82 12,80 7,80
Toskur 100 1.600,00 16,00 16,00 16,00
Hýsa 1 7.051 68.814,80 9,76 10,70 7,10
Hýsa 2 26.510 242.392,70 9,14 9,80 7,00
Hýsa 3 21.265 134.646,40 6,33 7,30 4,00
Hýsa 4 3.242 5.205,20 1,61 2,80 -1,00
Hvítingur 358 1.074,00 3,00 3,00 3,00
Upsi 3.236 14.468,00 4,47 6,00 3,00
Brosma 1 548 4.532,65 8,27 8,50 8,00
Brosma 2 1.955 16.371,25 8,37 8,50 8,00
Brosma 3 4.129 34.640,75 8,39 8,50 8,00
Brosma 4 1.188 8.752,65 7,37 7,50 7,00
Brosma 26 104,00 4,00 4,00 4,00
Longa 1 3.093 54.989,80 17,78 18,40 17,20
Longa 2 5.190 92.158,00 17,76 18,40 13,00
Longa 3 3.303 51.923,00 15,72 16,40 11,00
Longa 4 1.144 15.442,20 13,50 14,40 8,00
Longa 5 328 2.460,00 7,50 7,90 4,00
Longa 1.672 19.530,00 11,68 12,00 4,00
Blálonga 600 8.040,00 13,40 13,40 13,40
Kongafiskur 18.580 212.304,00 11,43 13,00 8,80
Havtaska 1.017 16.272,00 16,00 16,00 16,00
Havtaska 1 1.668 30.509,40 18,29 19,40 16,50
Havtaska 2 12.510 228.820,50 18,29 19,40 16,50
Havtaska 3 20.850 381.367,50 18,29 19,40 16,50
Havtaska 4 6.255 114.410,25 18,29 19,40 16,50
Havtaska 5 417 7.627,35 18,29 19,40 16,50
Steinbítur 5 29,00 5,80 5,80 5,80
Kalvi 1 40 2.320,00 58,00 58,00 58,00
Kalvi 3 4 536,00 134,00 134,00 134,00
Kalvi 4 2 280,00 140,00 140,00 140,00
Reyðsprøka 11 84,70 7,70 7,70 7,70
Lýrur 440 6.966,00 15,83 16,10 10,20
Skøta 1.366 14.337,00 10,50 12,10 9,90
Skøturavar 250 4.547,00 18,19 18,50 10,70
Toskarogn 522 6.597,00 12,64 13,10 10,00
placeholder

Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald

placeholder