Vinna

Prísir á Fiskamarknaðinum

....

2020-01-06 12:49 Author image
Jóanis Nielsen
placeholder
Slag Kg. Kr. Miðal prísur Hægsti prísur Minsti prísur
Toskur 1 1.154 28.129,60 24,38 24,40 22,40
Toskur 2 6.338 153.107,20 24,16 26,90 22,00
Toskur 3 21.209 460.300,09 21,70 22,10 20,50
Toskur 4 17.615 290.843,90 16,51 17,10 15,00
Toskur 5 3.456 28.428,60 8,23 9,80 7,80
Toskur 360 4.320,00 12,00 12,00 12,00
Hýsa 1 2.535 37.713,40 14,88 17,10 9,00
Hýsa 2 10.477 152.391,20 14,55 14,90 9,00
Hýsa 3 15.321 121.642,80 7,94 8,70 7,20
Hýsa 4 1.894 5.378,80 2,84 3,20 2,00
Hvítingur 71 213,00 3,00 3,00 3,00
Upsi 77 367,80 4,78 4,80 3,00
Brosma 1 9 54,00 6,00 6,00 6,00
Brosma 2 22 132,00 6,00 6,00 6,00
Brosma 3 30 150,00 5,00 5,00 5,00
Brosma 4 6 24,00 4,00 4,00 4,00
Brosma 300 1.200,00 4,00 4,00 4,00
Longa 1 13 156,00 12,00 12,00 12,00
Longa 2 35 420,00 12,00 12,00 12,00
Longa 3 41 451,00 11,00 11,00 11,00
Longa 4 81 810,00 10,00 10,00 10,00
Longa 5 22 88,00 4,00 4,00 4,00
Longa 1.243 12.972,00 10,44 12,00 4,00
Svartkalvi 1 566 18.124,80 32,00 32,00 32,00
Svartkalvi 2 885 28.320,00 32,00 32,00 32,00
Svartkalvi 3 1.204 38.515,20 32,00 32,00 32,00
Svartkalvi 4 885 28.320,00 32,00 32,00 32,00
Blálonga 90 684,00 7,60 7,60 7,60
Kongafiskur 200 3.290,00 16,45 19,60 7,00
Havtaska 288 6.701,60 23,27 32,70 23,00
Steinbítur 5 26,00 5,20 5,20 5,20
Reyðsprøka 20 60,00 3,00 3,00 3,00
Tunga 20 60,00 3,00 3,00 3,00
Lýrur 106 1.176,60 11,10 11,10 11,10
Skøta 248 496,00 2,00 2,00 2,00
Skrubba 26 78,00 3,00 3,00 3,00
placeholder

Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald

placeholder