2019-03-29 20:52
Tað verður kalt og gott veður í morgin - leygardagin, ættin verður mest norðan og hitin fer at liggja beint omanfyri frostmarkið.
Sunnudagin verður meira vindur - vindferðin fer at koma uppí 15m/sek., ættin verður útsynningur og hitin fer at liggja um 5 stig.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 21:00???00:00 | 3° | 1.0 mm | Strong breeze, 11 m/s from west |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 3° | 1.3 mm | Fresh breeze, 9 m/s from west | |
| 06:00???12:00 | 1° | 1.0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from northwest | |
| 12:00???18:00 | 1° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from north | |
| 18:00???00:00 | 0° | 0 mm | Moderate breeze, 7 m/s from north-northwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???07:00 | 0° | 0 mm | Gentle breeze, 4 m/s from west-northwest | |
| 07:00???13:00 | 3° | 2.0 mm | Fresh breeze, 9 m/s from south-southwest | |
| 13:00???19:00 | 5° | 3.3 mm | Near gale, 15 m/s from southwest | |
| 19:00???01:00 | 6° | 0 mm | Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest |
Strong breeze, 11 m/s from west
Fresh breeze, 9 m/s from west
Gentle breeze, 4 m/s from northwest
Moderate breeze, 7 m/s from north
Moderate breeze, 7 m/s from north-northwest
Gentle breeze, 4 m/s from west-northwest
Fresh breeze, 9 m/s from south-southwest
Near gale, 15 m/s from southwest
Fresh breeze, 10 m/s from west-southwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald