2019-09-04 08:03
Skørin hevur gjørt ein góðan túr vestanfyri, teir hava góð 140.000 pund, mest av toski og hýsu.
Skørin landar á Toftum í morgun.
Skørin byrjaði túrin 23. august.
| SK??RIN FD 750 - (935) | Avreiðingar havn................ TOFTA HAVN Landing.............................. 04-09-2019 kl. 06:00
Veiðubyrjan........................ 23-08-2019 Veiðuháttur......................... Lína vestanfyri Føroyar |
Viðmerking til avreiðing: |
Fiskaslag | Viðmerking | Aldur | Goymt í | % | Nøgd |
| Toskur 1 | 23-26/8 | Allir Fiskidagar | 700 | ||
| Toskur 2 | 23-26/8 | Allir Fiskidagar | 3.450 | ||
| Toskur 3 | 23-26/8 | Allir Fiskidagar | 6.450 | ||
| Toskur 4 | 23-26/8 | Allir Fiskidagar | 3.440 | ||
| Toskur 5 | 23-26/8 | Allir Fiskidagar | 300 | ||
| Toskur - Stikkað | 115ks.blátt-140ks.grønt-157ks.svart | Allir Fiskidagar | 24.720 | ||
| Hýsa - Stikkað | 44ks.reytt-130ks.gult-93ks.bl-110ks.gr-68ks.svart | Allir Fiskidagar | 25.800 | ||
| Upsi | Allir Fiskidagar | 290 | |||
| Brosma - Stikkað | Allir Fiskidagar | 2.230 | |||
| Longa - Stikkað | Allir Fiskidagar | 2.800 | |||
| Havtaska | Allir Fiskidagar | 480 | |||
| Kalvi 2 | Allir Fiskidagar | 18 |
| 70.678 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald