2019-03-22 20:56
Meðalvindferðin í løtuni liggur um 21m/sek, ættin er útsynningurvestan, seinni í kvøld verður ættin meira vestan, meðalvindferðin fer at liggja um 21m/sek. til á middegi í morgin, tá fer meðalvindferðin at liggja um 17 m/sek., móti kvøldi í morgin dragar ættin í útsynning.
Sunnudagin minkar vindurin niður í 13m/sek, ættin verður mest vestan sunnudagin.
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 21:00???00:00 | 3° | 1.0 mm | Strong gale, 21 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 2° | 1.8 mm | Strong gale, 21 m/s from west-southwest | |
| 06:00???12:00 | 2° | 1.0 mm | Strong gale, 21 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 5° | 0.8 mm | Near gale, 17 m/s from west | |
| 18:00???00:00 | 5° | 2.5 mm | Near gale, 16 m/s from southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precipitation | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00???06:00 | 5° | 3.2 mm | Near gale, 15 m/s from southwest | |
| 06:00???12:00 | 4° | 1.0 mm | Near gale, 15 m/s from west | |
| 12:00???18:00 | 4° | 0.8 mm | Strong breeze, 13 m/s from west-northwest | |
| 18:00???00:00 | 5° | 0 mm | Near gale, 16 m/s from northwest |
Strong gale, 21 m/s from west-southwest
Strong gale, 21 m/s from west-southwest
Strong gale, 21 m/s from west
Near gale, 17 m/s from west
Near gale, 16 m/s from southwest
Near gale, 15 m/s from southwest
Near gale, 15 m/s from west
Strong breeze, 13 m/s from west-northwest
Near gale, 16 m/s from northwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald