2013-12-14 16:11
Tað verður buldrasligt veður um vikuskiftið.
Í kvøld og í nátt verður stormur av útsynningi, vindferðin fer at koma upp í 25 m/sek.
Seint sunnukvøldið og mánanáttina verður ódn, vindferðin fer at far uppum 30 m/sek, ættin verður sunnan.
Mánadagin minkar vindurin aftur niður í 18 m/sek.
Les eisini: Tey flestu skipini munnu koma inn.
Les eisini: Fagraberg siglir inn við fullari last.
Les eisini: Tey flestu skipini munnu koma inn.
Les eisini: Fagraberg siglir inn við fullari last.
Meteogram, next 48 hours
The blue bars show max and min values for precipitation per hour.
| Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Saturday12:00 | 6° | 0.9 ??? 1.9 mm | Strong breeze, 13 m/s from southeast | |
| Saturday13:00 | 5° | 2.0 ??? 2.8 mm | Strong breeze, 13 m/s from east-southeast | |
| Saturday14:00 | 5° | 0.6 ??? 2.2 mm | Near gale, 16 m/s from east-southeast | |
| Saturday15:00 | 6° | 0.1 ??? 0.5 mm | Strong breeze, 12 m/s from southeast | |
| Saturday16:00 | 8° | 0 mm | Near gale, 16 m/s from south | |
| Saturday17:00 | 8° | 0.2 ??? 0.5 mm | Strong breeze, 13 m/s from south | |
| Saturday18:00 | 8° | 0 ??? 0.7 mm | Near gale, 17 m/s from south | |
| Saturday19:00 | 7° | 0 mm | Strong gale, 22 m/s from south-southwest | |
| Saturday20:00 | 6° | 0 ??? 0.1 mm | Storm, 26 m/s from south-southwest | |
| Saturday21:00 | 6° | 0 ??? 0.2 mm | Violent storm, 31 m/s from south-southwest | |
| Saturday22:00 | 5° | 0 ??? 0.2 mm | Violent storm, 30 m/s from southwest | |
| Saturday23:00 | 6° | 0.4 ??? 1.0 mm | Storm, 26 m/s from southwest | |
| Sunday00:00 | 5° | 0.1 ??? 0.2 mm | Strong gale, 23 m/s from west-southwest | |
| Sunday01:00 | 4° | 0 ??? 0.1 mm | Strong gale, 22 m/s from southwest | |
| Sunday02:00 | 5° | 0 ??? 0.1 mm | Strong gale, 23 m/s from southwest | |
| Sunday03:00 | 5° | 0.1 ??? 0.4 mm | Gale, 20 m/s from west-southwest | |
| Sunday04:00 | 4° | 0.1 ??? 0.7 mm | Gale, 20 m/s from southwest | |
| Sunday05:00 | 5° | 0 ??? 0.2 mm | Gale, 19 m/s from west-southwest |
| Time | Forecast | Temp. | Precip. | Wind |
|---|---|---|---|---|
| Sunday06:00 | 5° | 0 ??? 0.2 mm | Gale, 20 m/s from southwest | |
| Sunday07:00 | 5° | 0 mm | Gale, 20 m/s from west-southwest | |
| Sunday08:00 | 6° | 0.1 ??? 1.5 mm | Gale, 18 m/s from southwest | |
| Sunday09:00 | 5° | 0 ??? 0.2 mm | Gale, 18 m/s from southwest | |
| Sunday10:00 | 6° | 0 ??? 0.1 mm | Near gale, 17 m/s from south-southwest | |
| Sunday11:00 | 6° | 0.1 ??? 0.2 mm | Strong breeze, 14 m/s from south | |
| Sunday12:00 | 6° | 1.0 ??? 1.4 mm | Near gale, 16 m/s from south-southeast | |
| Sunday13:00 | 5° | 1.2 ??? 1.9 mm | Gale, 19 m/s from southeast | |
| Sunday14:00 | 6° | 1.2 ??? 3.6 mm | Storm, 25 m/s from south-southeast | |
| Sunday15:00 | 6° | 0 mm | Storm, 26 m/s from south | |
| Sunday16:00 | 7° | 0 mm | Strong gale, 22 m/s from south | |
| Sunday17:00 | 6° | 0.9 ??? 1.7 mm | Strong gale, 23 m/s from south | |
| Sunday18:00 | 5° | 1.2 ??? 3.2 mm | Violent storm, 30 m/s from south | |
| Sunday19:00 | 5° | 0.2 ??? 0.4 mm | Hurricane, 33 m/s from south-southwest | |
| Sunday20:00 | 5° | 0.1 ??? 0.3 mm | Violent storm, 31 m/s from south-southwest | |
| Sunday21:00 | 6° | 0.6 ??? 0.9 mm | Violent storm, 30 m/s from southwest | |
| Sunday22:00 | 5° | 0.1 ??? 1.4 mm | Violent storm, 31 m/s from southwest | |
| Sunday23:00 | 6° | 0.2 ??? 1.6 mm | Strong gale, 22 m/s from southwest |

Strong breeze, 13 m/s from southeast
Strong breeze, 13 m/s from east-southeast
Near gale, 16 m/s from east-southeast
Strong breeze, 12 m/s from southeast
Near gale, 16 m/s from south
Strong breeze, 13 m/s from south
Near gale, 17 m/s from south
Strong gale, 22 m/s from south-southwest
Storm, 26 m/s from south-southwest
Violent storm, 31 m/s from south-southwest
Violent storm, 30 m/s from southwest
Storm, 26 m/s from southwest
Strong gale, 23 m/s from west-southwest
Strong gale, 22 m/s from southwest
Gale, 20 m/s from west-southwest
Gale, 20 m/s from southwest
Gale, 19 m/s from west-southwest
Gale, 20 m/s from west-southwest
Gale, 18 m/s from southwest
Near gale, 17 m/s from south-southwest
Strong breeze, 14 m/s from south
Near gale, 16 m/s from south-southeast
Gale, 19 m/s from southeast
Storm, 25 m/s from south-southeast
Storm, 26 m/s from south
Strong gale, 22 m/s from south
Strong gale, 23 m/s from south
Violent storm, 30 m/s from south
Hurricane, 33 m/s from south-southwest
Violent storm, 31 m/s from south-southwest
Violent storm, 30 m/s from southwest
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald