2026-05-30 14:46
Jóanis Nielsen
Jóanis Nielsen
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
ÚRSLIT RIÐIL 1
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Tambar (RK) (víðari) | 02:53.23 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Havørnin (SÍF) (víðari) | 02:58.03 | +04.80 | |
| 3 | ![]() | Knúkur (TIND) (víðari) | 02:58.22 | +04.99 | |
| 4 | ![]() | Sævarmoy (KRF) (víðari) | 03:01.02 | +07.79 | |
| 5 | ![]() | Rókurin (MR) (víðari) | 03:02.09 | +08.86 | |
| 6 | ![]() | Blíkur (AR) | 03:02.21 | +08.98 | |
| 7 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 03:05.35 | +12.12 | |
| 8 | ![]() | Tekla (KRF) | 03:11.27 | +18.04 | |
| 9 | ![]() | Junkarin (KSR) | 03:41.46 | +48.23 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
ÚRSLIT RIÐIL 2
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Flógvin (ERF) (víðari) | 02:49.10 | +00.00 | |
| 2 | ![]() | Royndin Fríða (VK) (víðari) | 02:55.29 | +06.19 | |
| 3 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) (víðari) | 02:55.32 | +06.22 | |
| 4 | ![]() | Dúgvan (SR) (víðari) | 03:04.16 | +15.06 | |
| 5 | ![]() | Kambur (KÍF) (víðari) | 03:07.47 | +18.37 | |
| 6 | ![]() | Svanur (Skála) | 03:08.22 | +19.12 | |
| 7 | ![]() | Svalan (VK) | 03:14.07 | +24.97 | |
| 8 | ![]() | Marianna (VÍF) | 03:34.02 | +44.92 | |
| 9 | ![]() | Spírin (Skála) | 03:40.49 | +51.39 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
STARTRØÐ FINALA
| Nr | Riðil | Bátanavn | Startnr | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ![]() | Rókurin (MR) | 13 |
| 4 | 2 | ![]() | Dúgvan (SR) | 12 |
| 3 | 1 | ![]() | Knúkur (TIND) | 11 |
| 2 | 2 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 10 |
| 1 | 1 | ![]() | Tambar (RK) | 9 |
| 1 | 2 | ![]() | Flógvin (ERF) | 8 |
| 2 | 1 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 7 |
| 3 | 2 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 6 |
| 4 | 1 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 5 |
| 5 | 2 | ![]() | Kambur (KÍF) | 4 |
BARNARÓÐUR - 5 MF DREINGIR
ÚRSLIT - FINALA
| Nr | Bátanavn | Tíð | Munur | Stig | Kort | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Fípan Fagra (KRF) | 02:48.17 | +00.00 | 7 | |
| 2 | ![]() | Royndin Fríða (VK) | 02:50.05 | +01.88 | 6 | |
| 3 | ![]() | Flógvin (ERF) | 02:52.24 | +04.07 | 5 | |
| 4 | ![]() | Tambar (RK) | 02:56.30 | +08.13 | 4 | |
| 5 | ![]() | Havørnin (SÍF) | 02:57.32 | +09.15 | 3 | |
| 6 | ![]() | Knúkur (TIND) | 03:05.33 | +17.16 | 2 | |
| 7 | ![]() | Rókurin (MR) | 03:06.19 | +18.02 | 1 | |
| 8 | ![]() | Sævarmoy (KRF) | 03:08.26 | +20.09 | 0 | |
| 9 | ![]() | Kambur (KÍF) | 03:13.44 | +25.27 | 0 | |
| 10 | ![]() | Dúgvan (SR) | 03:14.42 | +26.25 | 0 | |
| 11 | ![]() | Blíkur (AR) | 99:99.99 | 0 | ||
| 12 | ![]() | Spógvin (NSÍ) | 99:99.99 | 0 | ||
| 13 | ![]() | Svanur (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
| 14 | ![]() | Tekla (KRF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 15 | ![]() | Svalan (VK) | 99:99.99 | 0 | ||
| 16 | ![]() | Marianna (VÍF) | 99:99.99 | 0 | ||
| 17 | ![]() | Spírin (Skála) | 99:99.99 | 0 | ||
| 18 | ![]() | Junkarin (KSR) | 99:99.99 | 0 |














Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald