2026-06-01 16:37
| Slag | Kg. | Kr. | Miðal prísur | Hægsti prísur | Minsti prísur |
|---|---|---|---|---|---|
| Hýsa 1 MSC | 223 | 4.990,70 | 22,38 | 25,90 | 19,90 |
| Hýsa 1 | 663 | 16.396,20 | 24,73 | 25,90 | 19,90 |
| Hýsa 2 MSC | 1.524 | 35.209,10 | 23,10 | 24,10 | 19,90 |
| Hýsa 2 | 7.382 | 176.882,59 | 23,96 | 24,70 | 19,90 |
| Hýsa 3 MSC | 1.175 | 23.249,70 | 19,79 | 21,10 | 18,00 |
| Hýsa 3 | 7.886 | 173.604,09 | 22,01 | 22,60 | 18,00 |
| Hýsa 4 MSC | 404 | 1.236,20 | 3,06 | 3,30 | 2,80 |
| Hýsa 4 | 944 | 3.001,70 | 3,18 | 3,30 | 2,80 |
| Hýsa MSC | 2.380 | 41.182,10 | 17,30 | 23,00 | 7,00 |
| Toskur 1 | 53.177 | 1.546.541,00 | 29,08 | 43,20 | 28,00 |
| Toskur 2 | 6.794 | 272.665,21 | 40,13 | 42,20 | 28,00 |
| Toskur 3 | 27.967 | 1.016.518,20 | 36,35 | 38,20 | 28,00 |
| Toskur 4 | 35.615 | 1.128.259,05 | 31,68 | 33,20 | 30,00 |
| Toskur 5 | 10.744 | 221.051,10 | 20,57 | 23,40 | 19,00 |
| Toskur | 200 | 5.958,00 | 29,79 | 30,50 | 23,40 |
| Toskur 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | 21.353 | 1.435.851,00 | 67,24 | 68,80 | 67,00 |
| Hvítingur | 2.349 | 47.661,50 | 20,29 | 21,70 | 6,60 |
| Hvítingur, fryst | 904 | 18.080,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Upsi 1 MSC | 191 | 4.030,10 | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
| Upsi 2 MSC | 268 | 5.532,80 | 20,64 | 21,10 | 15,00 |
| Upsi 1-2 MSC | 172 | 3.629,20 | 21,10 | 21,10 | 21,10 |
| Upsi 3 MSC | 455 | 6.645,00 | 14,60 | 15,00 | 12,00 |
| Upsi 3-4 MSC | 46 | 552,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Upsi 4 MSC | 120 | 1.240,00 | 10,33 | 11,00 | 7,00 |
| Upsi 5 MSC | 175 | 1.050,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Upsi MSC | 480 | 5.280,00 | 11,00 | 16,60 | 7,00 |
| Upsi | 66 | 962,00 | 14,58 | 17,00 | 7,00 |
| Upsi, fryst MSC | 283 | 5.094,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Upsi 5 kg + fryst MSC | 749 | 13.482,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Upsi 2,5 - 5,0 kg fryst MSC | 343 | 6.174,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Brosma 1 | 20 | 140,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Brosma 2 | 60 | 420,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Brosma 3 | 110 | 550,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Brosma 4 | 70 | 280,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Brosma | 189 | 756,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Brosma 2 kg + fryst | 6.353 | 196.943,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Brosma 2 kg + fryst MSC | 2.429 | 75.299,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| Brosma 1 - 2 kg fryst | 2.598 | 75.342,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Brosma 1 - 2 kg fryst MSC | 1.709 | 49.561,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Brosma 0 - 1 kg fryst MSC | 79 | 1.896,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Longa 1 | 1.683 | 38.709,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Longa 2 | 537 | 12.351,00 | 23,00 | 23,00 | 23,00 |
| Longa 3 | 170 | 2.890,00 | 17,00 | 17,00 | 17,00 |
| Longa 4 | 85 | 680,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Longa 5 | 1 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Longa | 6.675 | 153.141,00 | 22,94 | 24,00 | 7,40 |
| Longa 4 kg + fryst MSC | 11.932 | 472.507,19 | 39,60 | 39,60 | 39,60 |
| Longa 2 - 4 kg fryst MSC | 6.443 | 264.807,31 | 41,10 | 41,10 | 41,10 |
| Longa 0 - 2 kg fryst MSC | 2.530 | 97.911,00 | 38,70 | 38,70 | 38,70 |
| Longa, fryst MSC | 132 | 3.960,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Svartkalvi 1 | 1.236 | 59.778,00 | 48,36 | 49,50 | 48,00 |
| Svartkalvi 2 | 2.472 | 119.556,00 | 48,36 | 49,50 | 48,00 |
| Svartkalvi 3 | 6.180 | 298.890,00 | 48,36 | 49,50 | 48,00 |
| Svartkalvi 4 | 2.472 | 119.556,00 | 48,36 | 49,50 | 48,00 |
| Svartkalvi (sek.) | 2.000 | 41.480,00 | 20,74 | 20,90 | 20,50 |
| Blálonga | 130 | 1.040,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| Kongafiskur | 1.800 | 13.900,00 | 7,72 | 9,10 | 6,00 |
| Kongafiskur, fryst | 5.071 | 35.791,40 | 7,06 | 8,60 | 7,00 |
| Kongafiskur, fryst MSC | 2.838 | 19.866,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Havtaska | 400 | 14.736,10 | 36,84 | 37,00 | 36,10 |
| Havtaska 1 | 95 | 2.828,10 | 29,93 | 30,00 | 29,80 |
| Havtaska 2 | 315 | 9.427,00 | 29,93 | 30,00 | 29,80 |
| Havtaska 3 | 1.544 | 46.192,30 | 29,93 | 30,00 | 29,80 |
| Havtaska 4 | 1.071 | 32.051,80 | 29,93 | 30,00 | 29,80 |
| Havtaska 5 | 126 | 3.770,80 | 29,93 | 30,00 | 29,80 |
| Steinbítur | 733 | 7.880,00 | 10,75 | 12,50 | 4,00 |
| Liri, fryst | 2.516 | 40.256,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Liri 0-3 kg fryst | 800 | 12.800,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 |
| Steinbítur, fryst MSC | 77 | 770,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Kalvi 1 | 143 | 9.674,00 | 67,65 | 68,00 | 67,50 |
| Kalvi 2 | 133 | 9.908,50 | 74,50 | 74,50 | 74,50 |
| Kalvi 3 | 32 | 2.244,00 | 70,13 | 74,50 | 67,50 |
| Kalvi 4 | 509 | 19.053,50 | 37,43 | 41,50 | 37,00 |
| Kalvi 5 | 20 | 430,00 | 21,50 | 21,50 | 21,50 |
| Kalvi 40 kg + fryst | 129 | 7.095,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Kalvi 10-40 kg fryst | 955 | 62.552,50 | 65,50 | 65,50 | 65,50 |
| Kalvi 4-10 kg fryst | 465 | 32.550,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Reyðsprøka 1 | 180 | 3.430,00 | 19,06 | 19,10 | 19,00 |
| Reyðsprøka 2 | 540 | 10.290,00 | 19,06 | 19,10 | 19,00 |
| Reyðsprøka 3 | 1.080 | 20.580,00 | 19,06 | 19,10 | 19,00 |
| Reyðsprøka | 152 | 856,00 | 5,63 | 9,00 | 5,00 |
| Tunga 1 | 315 | 7.354,37 | 23,38 | 28,10 | 22,10 |
| Tunga 2 | 5.243 | 122.572,75 | 23,38 | 28,10 | 22,10 |
| Tunga 3 | 4.928 | 115.218,38 | 23,38 | 28,10 | 22,10 |
| Tunga | 44 | 230,00 | 5,23 | 10,00 | 5,00 |
| Lýrur | 113 | 3.587,75 | 31,75 | 31,75 | 31,75 |
| Skøta | 15 | 70,50 | 4,70 | 4,70 | 4,70 |
| Skøturavar | 208 | 4.088,00 | 19,65 | 20,00 | 16,00 |
| Skrubba | 743 | 4.086,50 | 5,50 | 5,50 | 5,50 |
| Skøturavar fryst | 311 | 7.743,90 | 24,90 | 24,90 | 24,90 |
| Toskarogn fryst | 652 | 16.300,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Toskarogn fryst MSC | 29 | 725,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Longurogn fryst MSC | 733 | 14.660,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald