2025-11-20 11:00
Skip á søluni 20-11-2025 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JÁKUP B - ( KG 7 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 11-10-2025 | 17-11-2025 | 183.639 | ||
| PISON - ( KG 476 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 06-11-2025 | 19-11-2025 | 60.997 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 244.635 | |||||
Fiskur á søluni 20-11-2025 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 71.034 | |||
| Toskur - (Cod) | 110.445 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 788 | |||
| Upsi - (Saithe) | 355 | |||
| Brosma - (Tusk) | 18.649 | |||
| Longa - (Ling) | 39.213 | |||
| Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 1.577 | |||
| Blálonga - (Blue Ling) | 518 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 25 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 1.376 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 252 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 116 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 290 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 244.635 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald