2025-03-11 13:09
Skip á søluni 11-03-2025 Kl.11:30
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| KLAKKUR - ( KG 9 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 04-03-2025 | 08-03-2025 | 294.207 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 294.207 | |||||
Fiskur á søluni 11-03-2025 Kl. 11:30
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 94.535 | |||
| Toskur - (Cod) | 134.071 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 138 | |||
| Upsi - (Saithe) | 1.058 | |||
| Brosma - (Tusk) | 14.164 | |||
| Longa - (Ling) | 44.106 | |||
| Kongafiskur - (RedFish) | 139 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 37 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 393 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 5.568 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 294.207 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald