2025-08-02 08:43

Skip á søluni 01-08-2025 Kl.11:30
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KLAKKUR - ( KG 9 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 14-07-2025 | 31-07-2025 | 64.643 | ||
POLARSTJØRNAN - ( KG 349 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 30-06-2025 | 24-07-2025 | 59.395 | ||
Í alt fyri hesa sølu | 124.038 | |||||
Fiskur á søluni 01-08-2025 Kl. 11:30
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
---|---|---|---|---|
Hýsa - (Haddock) | 5.347 | |||
Toskur - (Cod) | 31.795 | |||
Hvítingur - (Whiting) | 720 | |||
Upsi - (Saithe) | 124 | |||
Brosma - (Tusk) | 28.136 | |||
Longa - (Ling) | 38.860 | |||
Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 12.926 | |||
Blálonga - (Blue Ling) | 3.981 | |||
Kongafiskur - (RedFish) | 60 | |||
Havtaska - (Monkfish) | 117 | |||
Steinbítur - (Catfish) | 864 | |||
Kalvi - (Halibut) | 488 | |||
Annar ráfiskur - (Other) | 620 | |||
Í alt fyri hesa sølu | 124.038 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald