2023-12-14 09:33
Skip á søluni 14-12-2023 Kl. 11:30
Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | VB | Avr. dagur | Kg | ||
| KLAKKUR - ( KG 9 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 07-11-2023 | 05-12-2023 | 133.313 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 133.313 | |||||
Fiskur á søluni 07-11-2023 Kl. 11:30
Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
| Toskur - (Cod) | 62.962 | |||
| Hýsa - (Haddock) | 50.882 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 543 | |||
| Brosma - (Tusk) | 3.808 | |||
| Longa - (Ling) | 4.711 | |||
| Svartkalvi - (Greenland Halibut) | 8.429 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 141 | |||
| Steinbítur - (Catfish) | 974 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 52 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 811 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 133.313 | |||
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald