2026-11-02 09:28
| BORGIN - ( KG 832 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 282 | ||
| INGUNN - ( TN1011 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 710 |
| INGA - ( TN 56 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 970 |
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 2.429 |
| SUNDAENNI - ( KG 97 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 2.296 |
| BRANDUR - ( KG 557 ) | HVANNASUND (LEIRVÍK) | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 3.965 |
| FAGRAENNI - ( KG 398 ) | HVANNASUND (TOFTIR) | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 2.625 |
| MARIA - ( TN 627 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 420 |
| HØVDIN - ( FD 204 ) | TOFTIR (LEIRVÍK) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 370 |
| HAVGUL - ( TN 337 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 425 |
| KRISTA MARIA - ( TN1090 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 720 |
| VIVIANA - ( TN 952 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 100 |
| HAVGUL - ( TN 337 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 310 |
| VIÐARNES - ( TN 358 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 290 |
| NORÐFARIÐ - ( TG 797 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 156 |
| MARITA P - ( VN 233 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 300 |
| SÆVAR - ( TN 338 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 290 |
| ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 305 |
| ESPINGUR - ( TN 23 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 280 |
| FREYR - ( TN1382 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 310 |
| VIDERØ - ( TN 429 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 2.350 |
| VARÐIN - ( TG 622 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 106 |
| ÓÐIN - ( TN1367 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 270 |
| VEGA - ( SA 100 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 610 |
| BRESTIR - ( TN 1077 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 270 |
| NÍPAN - ( TG 650 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 106 |
| VÓNARLJÓS - ( KG 538 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 2.742 |
| HEIDI - ( TG 758 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 205 |
| FLÓGVIN - ( KG 101 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 230 |
| WEST WIND - ( TG 776 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 305 |
| ARNFRÍÐA - ( KG 110 ) | HVANNASUND (NFCS) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 260 |
| ELKEN - ( KG 415 ) | HVANNASUND (NFCS) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 280 |
| HERDIS - ( TG 283 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 156 |
| JÓNGERÐ - ( KG 629 ) | HVANNASUND (NFCS) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 180 |
| HØGABRÚGV - ( KG 54 ) | HVANNASUND (NFCS) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 342 |
| NAKKUR - ( TG 263 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 106 |
| SJÓBÚGVIN - ( KG 163 ) | HVANNASUND (NFCS) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 450 |
| KNÚKABORG - ( TG 580 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 205 |
| JONHILD - ( TG 7 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 437 |
| SÓLRUN H - ( FD 493 ) | TOFTA HAVN | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 185 |
| LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 1.730 |
| MARU - ( FD 209 ) | TOFTA HAVN | 31-10-2026 | 02-11-2026 | 12.365 |
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 150 |
| CARINA - ( VA 221 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 100 |
| HÓRASKER - ( TN 77 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 110 |
| FRÍÐGERÐ - ( VN 447 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 210 |
| SÚSI - ( VA 290 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 31-10-2026 | 31-10-2026 | 850 |
| HEIDI - ( FD 863 ) | TOFTA HAVN | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 1.465 |
| ANNA MARIA - ( VA 369 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 01-11-2026 | 01-11-2026 | 3.200 |
| GLÚPUR - ( FD 783 ) | TOFTA HAVN | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 1.210 |
| BJØRGVIN - ( KG 503 ) | KLAKSVÍK (TÓRSHAVN) | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 2.525 |
| KJÓGVIN - ( FD 244 ) | TOFTA HAVN | 02-11-2026 | 02-11-2026 | 1.050 |
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald