2025-04-08 10:55  
  
 Skip á søluni 08-04-2025 Kl.09:00
| Bátur/skip(Boat) | Avr. havn | Kg | ||
|---|---|---|---|---|
| TRÓSTUR - ( FD 94 ) | TOFTA HAVN | 2.500 | ||
| UNION JACK - ( TN 1110 ) | EIÐIS HAVN (BARÐIÐ) | 750 | ||
| ÓSIN M/B - ( TN 818 ) | EIÐIS HAVN (BARÐIÐ) | 325 | ||
| LÍRABORG - ( TN 284 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 1.000 | ||
| SIGURD A - ( SA 19 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 250 | ||
| NESBÚGVIN - ( SA 650 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 250 | ||
| MARY-ANN - ( SA 117 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 185 | ||
| DIANA MARY - ( SA 187 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 1.100 | ||
| VITIN - ( VN 168 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 250 | ||
| SJÓLØVAN - ( VN 433 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 250 | ||
| EDNA MARIA - ( VN 596 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 200 | ||
| EVA W - ( TN 1279 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 225 | ||
| ENNI - ( VN 202 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 450 | ||
| MARKUS - ( FD 363 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 265 | ||
| LAMBAFLES - ( TG 730 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 200 | ||
| LUDDI - ( FD 533 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 285 | ||
| ANNIE M/B - ( TG 731 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 180 | ||
| TODNES - ( TG 317 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 370 | ||
| KRISTA - ( TG 330 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 125 | ||
| RANHILD - ( TG 475 ) | TVØROYRAR HAVN LMT | 2.300 | ||
| GORDRÚGVIN - ( FD 359 ) | EIÐIS HAVN | 2.920 | ||
| GUNNVØR - ( FD 990 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 400 | ||
| SISSAL - ( VA 92 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 400 | ||
| ESTHER - ( VA 125 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 300 | ||
| GRØNHÓLMUR - ( VA 373 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 150 | ||
| TOVE - ( VN 125 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 400 | ||
| BÓGHVÍTIN - ( VA 141 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 230 | ||
| ANDRIAS Á TÚVALA - ( VA 268 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 200 | ||
| BIRITA - ( VA 396 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 200 | ||
| LÍÐARBRÚGV - ( VA 120 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 200 | ||
| TORGUNN - ( VA 240 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 300 | ||
| SKARVUR - ( VA 264 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 460 | ||
| JÓNVØR - ( VN 408 ) | MIÐVÁGS HAVN (SNARFROST) | 615 | ||
| FAGRANES - ( FD 205 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 2.310 | ||
| LUTTUR - ( FD1171 ) | EIÐIS HAVN | 2.670 | ||
| KIRSTIN - ( FD1269 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 410 | ||
| DALSENNI - ( KG 301 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 4.200 | ||
| LÍÐIN - ( FD 212 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 160 | ||
| BARMUR - ( FD 112 ) | EIÐIS HAVN (BARÐIÐ) | 1.885 | ||
| VESTURSKIN - ( VA 321 ) | EIÐIS HAVN | 1.160 | ||
| FALKURIN - ( FD 660 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 3.920 | ||
| NORÐBERG - ( FD1173 ) | EIÐIS HAVN (TOFTIR) | 1.000 | ||
| LÍV - ( FD1215 ) | TOFTA HAVN | 210 | ||
| STAKKAVÍK - ( KG 748 ) | NFCS-KLAKSVíKAR HAVN | 4.100 | ||
| ANDREA - ( KG 77 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 301 | ||
| BORGIN - ( VN 60 ) | TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) | 225 | ||
| SYÐRATANGI - ( FD 562 ) | LEIRVÍKAR HAVN | 133 | ||
| Í alt fyri hesa sølu | 40.919 | |||
Fiskur á søluni 08-04-2025 Kl. 09:00
| Fiskaslag - (Species) | Kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Hýsa - (Haddock) | 2.250 | |||
| Toskur - (Cod) | 33.746 | |||
| Hvítingur - (Whiting) | 530 | |||
| Upsi - (Saithe) | 4.123 | |||
| Brosma - (Tusk) | 25 | |||
| Longa - (Ling) | 180 | |||
| Havtaska - (Monkfish) | 5 | |||
| Kalvi - (Halibut) | 10 | |||
| Reyðsprøka - (Plaice) | 10 | |||
| Annar ráfiskur - (Other) | 40 | |||
| Í alt fyri hesa sølu | 40.919 | |||
 
  
 
Vinarliga broyt tínar kennifíla - og privatlívsstillingar fyri at síggja hetta innihald